| 地区代码 | 计量单位 | 本月产量 | 本月累计产量 | 同月产量 | 同月累计产量 |
| 总计 | 万只(片、套) | 2514869 | 25500722 | 2036574 | 22668917 |
| 北京市 | 万只(片、套) | 9597.96 | 69829.65 | 4397.63 | 32740.71 |
| 天津市 | 万只(片、套) | 129346.2 | 1650140 | 163444.4 | 1814025 |
| 河北省 | 万只(片、套) | 1030 | 5984 | 623 | 8692 |
| 山西省 | 万只(片、套) | 9532 | 85683.66 | 4549.2 | 91602.3 |
| 辽宁省 | 万只(片、套) | 1067.8 | 8976.99 | 594.29 | 8444.45 |
| 吉林省 | 万只(片、套) | 8026.4 | 168647.8 | 23438 | 176937 |
| 上海市 | 万只(片、套) | 79750.6 | 960799.7 | 118053.8 | 1942795 |
| 江苏省 | 万只(片、套) | 167395.9 | 1995015 | 184177.2 | 2124903 |
| 浙江省 | 万只(片、套) | 120247.8 | 1660853 | 129481 | 1648125 |
| 安徽省 | 万只(片、套) | 101491.1 | 1043406 | 19496.64 | 183443.9 |
| 福建省 | 万只(片、套) | 381934 | 3450252 | 190105.4 | 2757870 |
| 江西省 | 万只(片、套) | 11681.7 | 113430.8 | 10078.23 | 127746 |
| 山东省 | 万只(片、套) | 116131.6 | 1875559 | 180989.8 | 1630448 |
| 河南省 | 万只(片、套) | 10992 | 79353.3 | 6722 | 55782 |
| 湖北省 | 万只(片、套) | 60492.1 | 710057.7 | 72843 | 747850 |
| 湖南省 | 万只(片、套) | 113181 | 739810 | 77112.81 | 638594 |
| 广东省 | 万只(片、套) | 1020932 | 10432396 | 703756.5 | 7945312 |
| 广西壮族自治区 | 万只(片、套) | 1948.69 | 17911.09 | 1873 | 17652 |
| 重庆市 | 万只(片、套) | 6259 | 58362 | 124980 | 504890 |
| 四川省 | 万只(片、套) | 10075.22 | 121793 | 6724.31 | 96595.69 |
| 云南省 | 万只(片、套) | 135571 | 135571 | 0 | 0 |
| 陕西省 | 万只(片、套) | 18183.6 | 116871.5 | 13132.9 | 114461 |
| 青海省 | 万只(片、套) | 1.9 | 17.62 | 0.49 | 8.79 |
地址:北京市海淀区增光路55号紫玉写字楼13层(100037)
