| 地区 | 西服套装(万件) | |||
| 5月产量 | 1-5月止累计 | 5月同比增长(%) | 累计同比增长(%) | |
| 全国 | 5,317 | 22,583 | 9.51 | 0.78 |
| 北京 | 82 | 406 | -26.78 | -22.4 |
| 天津 | 39 | 190 | 7.05 | 16.18 |
| 河北 | 45 | 212 | 27.64 | 23.07 |
| 山西 | 11 | 82 | 43.98 | 89.44 |
| 内蒙古 | 11 | 43 | -42.99 | 40.62 |
| 辽宁 | 124 | 618 | -35.14 | -6.08 |
| 吉林 | 10 | 29 | 317.98 | -18.24 |
| 黑龙江 | 0 | 8 | - | - |
| 上海 | 107 | 516 | -15.1 | -19.03 |
| 江苏 | 1,253 | 5,673 | 11.21 | 8.12 |
| 浙江 | 360 | 1,725 | -16.48 | -13.06 |
| 安徽 | 99 | 527 | 15.59 | 41.53 |
| 福建 | 73 | 469 | -27.61 | -9.72 |
| 江西 | 244 | 1,467 | -18.3 | 10.77 |
| 山东 | 476 | 1,866 | 16.88 | 5.59 |
| 河南 | 553 | 2,246 | 130.73 | 62.54 |
| 湖北 | 207 | 920 | 2.62 | 10.05 |
| 湖南 | 694 | 2,980 | 13.9 | 13.56 |
| 广东 | 848 | 2,257 | 13.29 | -40.35 |
| 广西 | 0 | 3 | 33.33 | 23.81 |
| 海南 | - | - | - | - |
| 重庆 | 19 | 81 | 6.44 | -4.98 |
| 四川 | 6 | 41 | -46.02 | 0.73 |
| 贵州 | - | - | - | - |
| 云南 | 6 | 27 | 20 | 28.57 |
| 西藏 | - | - | - | - |
| 陕西 | 7 | 26 | 70.1 | 1.29 |
| 甘肃 | 1 | 4 | 11.58 | 98 |
| 青海 | 35 | 142 | 33.62 | 45.3 |
| 宁夏 | 4 | 20 | -6.98 | 10.13 |
| 新疆 | 3 | 6 | -59.24 | -47.59 |
地址:北京市海淀区增光路55号紫玉写字楼13层(100037)
