| 地区 | 照相机(台) | |||
| 5月产量 | 1-5月止累计 | 5月同比增长(%) | 累计同比增长(%) | |
| 全国 | 6,483,309 | 32,605,525 | -16.93 | 7.92 |
| 北京 | 20,017 | 97,848 | -41.88 | -4.67 |
| 天津 | 548,202 | 3,866,209 | -33.92 | -8.16 |
| 河北 | - | - | - | - |
| 山西 | - | - | - | - |
| 内蒙古 | - | - | - | - |
| 辽宁 | - | - | - | - |
| 吉林 | - | - | - | - |
| 黑龙江 | - | - | - | - |
| 上海 | - | - | - | - |
| 江苏 | 2,493,307 | 12,162,196 | -35.42 | 2.64 |
| 浙江 | 37,257 | 182,839 | -73.31 | -41.77 |
| 安徽 | - | - | - | - |
| 福建 | 411,523 | 2,036,403 | -25.77 | -16.18 |
| 江西 | 400 | 3,072 | -60.78 | -25.89 |
| 山东 | - | - | - | - |
| 河南 | - | - | - | - |
| 湖北 | - | - | - | - |
| 湖南 | - | - | - | - |
| 广东 | 2,972,603 | 14,256,958 | 24.62 | 26.13 |
| 广西 | - | - | - | - |
| 海南 | - | - | - | - |
| 重庆 | - | - | - | - |
| 四川 | - | - | - | - |
| 贵州 | - | - | - | - |
| 云南 | - | - | - | - |
| 西藏 | - | - | - | - |
| 陕西 | - | - | - | - |
| 甘肃 | - | - | - | - |
| 青海 | - | - | - | - |
| 宁夏 | - | - | - | - |
| 新疆 | ||||
地址:北京市海淀区增光路55号紫玉写字楼13层(100037)
