| 地区 | 衬衫(万件) | |||
| 5月产量 | 1-5月止累计 | 5月同比增长(%) | 累计同比增长(%) | |
| 全国 | 9,077 | 39,244 | 8.7 | 9.9 |
| 北京 | 84 | 406 | -11.35 | -16.04 |
| 天津 | 91 | 472 | -6.61 | -6.25 |
| 河北 | 530 | 2,146 | 18.29 | 21.6 |
| 山西 | 35 | 83 | 119.94 | 20.89 |
| 内蒙古 | 2 | 17 | -6.64 | 223.8 |
| 辽宁 | 357 | 1,794 | 163.52 | 110.31 |
| 吉林 | 5 | 27 | -74.75 | -29.34 |
| 黑龙江 | 305 | 1,116 | 95.51 | 50.01 |
| 上海 | 272 | 1,231 | -2.07 | -12.59 |
| 江苏 | 2,101 | 9,533 | 1.02 | 3.12 |
| 浙江 | 2,476 | 10,327 | -6.28 | -5.77 |
| 安徽 | 81 | 360 | 188.67 | 143.27 |
| 福建 | 121 | 619 | -29.65 | -15.02 |
| 江西 | 250 | 1,001 | 76.7 | 55.49 |
| 山东 | 534 | 2,453 | -14.54 | -12.56 |
| 河南 | 51 | 256 | 0.22 | 9.14 |
| 湖北 | 49 | 134 | 7.66 | 26.09 |
| 湖南 | 7 | 31 | -9.87 | -22.41 |
| 广东 | 1,517 | 6,396 | 34.5 | 51.64 |
| 广西 | 52 | 209 | 42.98 | 15.3 |
| 海南 | - | - | - | - |
| 重庆 | 99 | 348 | 12.58 | 15.61 |
| 四川 | 42 | 209 | 14.85 | 47.87 |
| 贵州 | - | - | - | - |
| 云南 | - | - | - | - |
| 西藏 | - | - | - | - |
| 陕西 | - | - | - | - |
| 甘肃 | 4 | 19 | -71.77 | -74.43 |
| 青海 | 1 | 11 | -72 | 109.43 |
| 宁夏 | 3 | 9 | 44.23 | 31.58 |
| 新疆 | ||||
地址:北京市海淀区增光路55号紫玉写字楼13层(100037)
