| 地区 | 无纺布(无纺织物)(吨) | |||
| 5月产量 | 1-5月止累计 | 5月同比增长(%) | 累计同比增长(%) | |
| 全国 | 198,367 | 903,362 | 26.06 | 27.48 |
| 北京 | 3,079 | 12,379 | 12.57 | 2.15 |
| 天津 | 1,928 | 7,803 | 56.72 | 28.02 |
| 河北 | 1,753 | 10,901 | -5.25 | 35.45 |
| 山西 | 154 | 568 | 19.32 | 22.36 |
| 内蒙古 | - | - | - | - |
| 辽宁 | 16,402 | 52,168 | 83.59 | 22.46 |
| 吉林 | 67 | 268 | 25.47 | -39.51 |
| 黑龙江 | 599 | 2,426 | -59.55 | -54.54 |
| 上海 | 4,760 | 24,417 | 44.09 | 75.27 |
| 江苏 | 26,421 | 105,703 | 45.1 | 26.03 |
| 浙江 | 53,032 | 259,160 | 18.6 | 28.63 |
| 安徽 | 13,221 | 63,047 | 79.48 | 85.16 |
| 福建 | 12,657 | 52,502 | 39.74 | 21.18 |
| 江西 | 1,672 | 37,768 | -28.44 | 13.79 |
| 山东 | 29,233 | 123,984 | 13.27 | 48.49 |
| 河南 | 4,366 | 21,694 | 134.63 | 105.1 |
| 湖北 | 9,014 | 27,541 | 163.44 | 13.81 |
| 湖南 | 739 | 3,629 | -31.76 | -10.02 |
| 广东 | 15,608 | 80,027 | -25.71 | -10.61 |
| 广西 | - | - | - | - |
| 海南 | 596 | 2,917 | -4.76 | 2.5 |
| 重庆 | 1,150 | 5,558 | 32.89 | 27.82 |
| 四川 | 1,864 | 8,848 | 123.89 | 163.15 |
| 贵州 | - | - | - | - |
| 云南 | - | - | - | - |
| 西藏 | - | - | - | - |
| 陕西 | - | - | - | - |
| 甘肃 | - | - | - | - |
| 青海 | - | - | - | - |
| 宁夏 | - | - | - | - |
| 新疆 | 53 | 55 | -87.41 | -94.79 |
地址:北京市海淀区增光路55号紫玉写字楼13层(100037)
