| 地区 | 羽绒服(万件) | |||
| 5月产量 | 1-5月止累计 | 5月同比增长(%) | 累计同比增长(%) | |
| 全国 | 1,969 | 9,245 | 5.16 | 9.87 |
| 北京 | 9 | 63 | 7.96 | -31.2 |
| 天津 | 213 | 1,057 | 26.31 | 39.75 |
| 河北 | 37 | 143 | 12.92 | 6.82 |
| 山西 | - | 1 | - | 154.76 |
| 内蒙古 | - | - | - | - |
| 辽宁 | 29 | 183 | 33.46 | 66.04 |
| 吉林 | - | - | - | - |
| 黑龙江 | 2 | 14 | -26.28 | 2.19 |
| 上海 | 22 | 62 | 19.72 | -31.36 |
| 江苏 | 497 | 2,834 | 1.6 | 8.61 |
| 浙江 | 212 | 838 | -8.9 | -3.44 |
| 安徽 | 30 | 115 | -50.28 | -43.14 |
| 福建 | 75 | 454 | -13.52 | 14.08 |
| 江西 | 445 | 1,850 | 19.61 | 33.11 |
| 山东 | 206 | 828 | -8.64 | -22.27 |
| 河南 | 68 | 243 | 4.27 | 11.67 |
| 湖北 | 10 | 69 | -17.76 | 1.95 |
| 湖南 | 11 | 46 | 76.24 | 98.05 |
| 广东 | 37 | 248 | -2.41 | -10.74 |
| 广西 | - | - | - | - |
| 海南 | - | - | - | - |
| 重庆 | 6 | 22 | 141.63 | 76.3 |
| 四川 | 27 | 89 | 640.54 | 527.66 |
| 贵州 | 10 | 36 | 77.09 | 55.81 |
| 云南 | - | - | - | - |
| 西藏 | - | - | - | - |
| 陕西 | 22 | 50 | 15.03 | 2.69 |
| 甘肃 | - | - | - | - |
| 青海 | - | - | - | - |
| 宁夏 | - | - | - | - |
| 新疆 | - | - | - | - |
地址:北京市海淀区增光路55号紫玉写字楼13层(100037)
