| 地区 | 眼镜成镜(副) | |||
| 5月产量 | 1-5月止累计 | 5月同比增长(%) | 累计同比增长(%) | |
| 全国 | 42,040,472 | 196,233,868 | -26.25 | -20.15 |
| 北京 | 32,137 | 132,439 | -56.14 | -21.71 |
| 天津 | - | - | - | - |
| 河北 | 630,000 | 3,050,000 | 40 | 65.76 |
| 山西 | - | - | - | - |
| 内蒙古 | - | - | - | - |
| 辽宁 | - | - | - | - |
| 吉林 | - | - | - | - |
| 黑龙江 | - | - | - | - |
| 上海 | 195,900 | 927,551 | -3.92 | -13.32 |
| 江苏 | 863,640 | 3,829,060 | 290.57 | 340.2 |
| 浙江 | 16,042,102 | 72,865,989 | -45.56 | -42.73 |
| 安徽 | - | - | - | - |
| 福建 | 9,856,651 | 46,942,993 | -0.33 | -3.67 |
| 江西 | 3,063,183 | 13,854,078 | 2.31 | 9.71 |
| 山东 | - | - | - | - |
| 河南 | - | - | - | - |
| 湖北 | - | - | - | - |
| 湖南 | - | - | - | - |
| 广东 | 11,356,859 | 54,631,758 | -17.15 | 2.67 |
| 广西 | - | - | - | - |
| 海南 | - | - | - | - |
| 重庆 | - | - | - | - |
| 四川 | - | - | - | - |
| 贵州 | - | - | - | - |
| 云南 | - | - | - | - |
| 西藏 | - | - | - | - |
| 陕西 | - | - | - | - |
| 甘肃 | - | - | - | - |
| 青海 | - | - | - | - |
| 宁夏 | - | - | - | - |
| 新疆 | - | - | - | - |
地址:北京市海淀区增光路55号紫玉写字楼13层(100037)
