| 地区 | 梭织服装(万件) | |||
| 5月产量 | 1-5月止累计 | 5月同比增长(%) | 累计同比增长(%) | |
| 全国 | 112,335 | 516,881 | 2.24 | 6.32 |
| 北京 | 524 | 2,478 | -17.5 | -17.97 |
| 天津 | 1,072 | 5,729 | -9.62 | 3.58 |
| 河北 | 3,870 | 15,689 | 52.54 | 47.95 |
| 山西 | 108 | 357 | 16.11 | 5.46 |
| 内蒙古 | 161 | 365 | 14.35 | 35.43 |
| 辽宁 | 6,302 | 25,710 | 45.43 | 42.94 |
| 吉林 | 257 | 1,101 | -7.08 | 8.56 |
| 黑龙江 | 329 | 1,213 | 85.13 | 47.45 |
| 上海 | 1,729 | 9,173 | -9.91 | -8.53 |
| 江苏 | 22,840 | 107,373 | 6.31 | 4.51 |
| 浙江 | 13,184 | 61,093 | -23.79 | -14.7 |
| 安徽 | 4,446 | 20,672 | 7.72 | 23.93 |
| 福建 | 8,533 | 44,215 | 3.5 | 10.19 |
| 江西 | 3,469 | 18,474 | 10.61 | 19.81 |
| 山东 | 9,330 | 41,888 | 10.51 | 13.83 |
| 河南 | 3,149 | 13,682 | 24.04 | 33.9 |
| 湖北 | 6,646 | 31,494 | 10.59 | 19.4 |
| 湖南 | 1,008 | 4,288 | 0.18 | -4.23 |
| 广东 | 22,813 | 99,007 | -4.39 | -3.26 |
| 广西 | 823 | 4,170 | -18.38 | 12.85 |
| 海南 | 62 | 391 | -3.13 | 6.25 |
| 重庆 | 449 | 1,879 | 20.35 | 28.45 |
| 四川 | 935 | 5,163 | 32.54 | 67.4 |
| 贵州 | 13 | 54 | -1.61 | 18.93 |
| 云南 | 27 | 66 | 57.57 | -0.4 |
| 西藏 | - | - | - | - |
| 陕西 | 160 | 751 | 0.95 | 17.98 |
| 甘肃 | 13 | 96 | -12.71 | 16.29 |
| 青海 | 42 | 171 | 15.78 | 24.76 |
| 宁夏 | 7 | 29 | 9.72 | 16 |
| 新疆 | 33 | 111 | 28.83 | -0.61 |
地址:北京市海淀区增光路55号紫玉写字楼13层(100037)
