| 地区代码 | 计量单位 | 本月产量 | 本月累计产量 | 同月产量 | 同月累计产量 |
| 总计 | 台(个) | 1961338 | 24747913 | 1795700 | 20466349 |
| 北京市 | 台(个) | 64 | 598 | 59 | 556 |
| 天津市 | 台(个) | 2753 | 32193 | 3365 | 45531 |
| 辽宁省 | 台(个) | 213 | 1798 | 69 | 982 |
| 吉林省 | 台(个) | 8098 | 138368 | 11393 | 84342 |
| 上海市 | 台(个) | 3011 | 23733 | 1610 | 19611 |
| 江苏省 | 台(个) | 146696 | 1283882 | 134356 | 1372937 |
| 浙江省 | 台(个) | 426943 | 4052800 | 263399 | 3285989 |
| 福建省 | 台(个) | 371918 | 3581161 | 273677 | 2939234 |
| 江西省 | 台(个) | 12011 | 69984 | 7718 | 84803 |
| 山东省 | 台(个) | 851 | 3525 | 310 | 1903 |
| 河南省 | 台(个) | 66310 | 3293954 | 219306 | 2848272 |
| 湖北省 | 台(个) | 400008 | 4115773 | 418959 | 2695755 |
| 湖南省 | 台(个) | 1003 | 9947 | 861 | 7804 |
| 广东省 | 台(个) | 218205 | 2665664 | 110838 | 1655177 |
| 广西壮族自治区 | 台(个) | 3001 | 34885 | 3300 | 47126 |
| 重庆市 | 台(个) | 188280 | 3911516 | 213687 | 3864173 |
| 四川省 | 台(个) | 30 | 251 | 20 | 155 |
| 贵州省 | 台(个) | 7122 | 120588 | 12134 | 148922 |
| 云南省 | 台(个) | 104821 | 1407293 | 120639 | 1363077 |
地址:北京市海淀区增光路55号紫玉写字楼13层(100037)
