| 地区 | 光学仪器(台(个) | |||
| 5月产量 | 1-5月止累计 | 5月同比增长(%) | 累计同比增长(%) | |
| 全国 | 1,749,730 | 9,273,723 | 23.69 | 18.77 |
| 北京 | 62 | 229 | 1,140.00 | 11.17 |
| 天津 | 3,122 | 13,853 | -49.27 | -34.44 |
| 河北 | - | - | - | - |
| 山西 | - | - | - | - |
| 内蒙古 | - | - | - | - |
| 辽宁 | 29 | 898 | 93.33 | 87.08 |
| 吉林 | 7,243 | 43,295 | 2.07 | 132.28 |
| 黑龙江 | - | - | - | - |
| 上海 | 1,620 | 7,936 | 19.56 | 19.68 |
| 江苏 | 135,545 | 576,618 | 26.6 | 1.29 |
| 浙江 | 348,821 | 1,093,976 | 33.85 | 12.91 |
| 安徽 | - | - | - | - |
| 福建 | 176,713 | 1,290,085 | -38.11 | 28.53 |
| 江西 | 4,392 | 20,156 | -18.86 | -20.74 |
| 山东 | 265 | 825 | 31.89 | 23.5 |
| 河南 | 224,608 | 1,041,867 | 7.86 | 13.64 |
| 湖北 | 267,742 | 1,541,910 | 520.88 | 31.21 |
| 湖南 | - | - | - | - |
| 广东 | 136,777 | 1,375,010 | 3.3 | 110.56 |
| 广西 | 3,301 | 13,359 | -22.69 | -40.16 |
| 海南 | - | - | - | - |
| 重庆 | 312,972 | 1,704,836 | 43.29 | -8.9 |
| 四川 | 22 | 69 | -86.25 | -93.09 |
| 贵州 | 19,645 | 50,040 | 20.25 | -1.22 |
| 云南 | 106,851 | 498,761 | -9.55 | -0.74 |
| 西藏 | - | - | - | - |
| 陕西 | - | - | - | - |
| 甘肃 | - | - | - | - |
| 青海 | - | - | - | - |
| 宁夏 | - | - | - | - |
| 新疆 | - | - | - | - |
地址:北京市海淀区增光路55号紫玉写字楼13层(100037)
