| 地区 | 金属切削机床(台) | |||
| 4月产量 | 1-4月止累计 | 4月同比增长(%) | 累计同比增长(%) | |
| 全国 | 66,970 | 249,298 | -15.89 | -8.85 |
| 北京 | 1,704 | 5,507 | 7.71 | -1.38 |
| 天津 | 134 | 391 | -7.59 | -18.2 |
| 河北 | 142 | 417 | 30.28 | -25.4 |
| 山西 | 116 | 375 | -26.58 | -41.22 |
| 内蒙古 | - | - | - | - |
| 辽宁 | 11,347 | 41,789 | -23.5 | -16.49 |
| 吉林 | 215 | 629 | 73.39 | 87.2 |
| 黑龙江 | 269 | 1,024 | -56.12 | -55.24 |
| 上海 | 2,516 | 9,782 | 2.03 | 10.32 |
| 江苏 | 7,603 | 28,302 | -6.89 | 1.07 |
| 浙江 | 11,679 | 39,180 | -19.46 | -12.04 |
| 安徽 | 6,295 | 22,478 | 33.71 | 66.92 |
| 福建 | 600 | 2,016 | 30.72 | 14.22 |
| 江西 | 281 | 1,416 | -11.97 | 14.92 |
| 山东 | 10,762 | 49,402 | -22.48 | -13.28 |
| 河南 | 1,016 | 2,939 | 17.19 | -5.65 |
| 湖北 | 165 | 748 | -59.56 | -37.98 |
| 湖南 | 164 | 551 | -21.9 | -36.37 |
| 广东 | 2,853 | 9,201 | -12.03 | -7.95 |
| 广西 | 369 | 1,250 | -25 | -27.7 |
| 海南 | - | - | - | - |
| 重庆 | 469 | 1,777 | -33.57 | -18.64 |
| 四川 | 495 | 2,291 | -39.85 | -30.3 |
| 贵州 | 43 | 102 | -66.67 | -62.64 |
| 云南 | 4,311 | 15,861 | -28.41 | -22.92 |
| 西藏 | - | - | - | - |
| 陕西 | 2,433 | 8,208 | -22.64 | -23.71 |
| 甘肃 | 434 | 1,783 | -40.87 | -6.4 |
| 青海 | 87 | 307 | -28.1 | -21.48 |
| 宁夏 | 468 | 1,571 | -28.55 | -36.11 |
| 新疆 | - | - | - | |
地址:北京市海淀区增光路55号紫玉写字楼13层(100037)
