| 地区 | 数控金属切削机床(台) | |||
| 4月产量 | 1-4月止累计 | 4月同比增长(%) | 累计同比增长(%) | |
| 全国 | 20,747 | 65,509 | -13.58 | -15.57 |
| 北京 | 1,217 | 3,625 | 32.28 | 8.76 |
| 天津 | 73 | 253 | -21.51 | -15.1 |
| 河北 | - | - | - | - |
| 山西 | 13 | 69 | -74 | -64.97 |
| 内蒙古 | - | - | - | - |
| 辽宁 | 4,050 | 13,998 | -14.79 | -10.45 |
| 吉林 | 3 | 7 | - | -61.11 |
| 黑龙江 | 24 | 136 | -81.54 | -69.02 |
| 上海 | 435 | 1,311 | -9 | -19.07 |
| 江苏 | 2,300 | 7,206 | -9.8 | -6.37 |
| 浙江 | 4,724 | 14,344 | -18.47 | -18.3 |
| 安徽 | 87 | 337 | -52.97 | -48.55 |
| 福建 | 13 | 42 | -48 | -70.21 |
| 江西 | 80 | 296 | - | 23.33 |
| 山东 | 3,241 | 9,409 | 30.27 | 17.76 |
| 河南 | 394 | 1,096 | 81.57 | 39.44 |
| 湖北 | 100 | 304 | -68.25 | -56.82 |
| 湖南 | 19 | 77 | -66.67 | -32.46 |
| 广东 | 854 | 2,803 | -31.73 | -29.57 |
| 广西 | 10 | 58 | -65.52 | -40.82 |
| 海南 | - | - | - | - |
| 重庆 | 269 | 975 | -35.18 | -29.55 |
| 四川 | 108 | 328 | -12.9 | -31.52 |
| 贵州 | 21 | 62 | 90.91 | 12.73 |
| 云南 | 1,160 | 3,726 | -39.65 | -46.2 |
| 西藏 | - | - | - | - |
| 陕西 | 1,237 | 3,778 | -25.62 | -33.07 |
| 甘肃 | 41 | 112 | 46.43 | 93.1 |
| 青海 | 53 | 149 | -11.67 | -39.92 |
| 宁夏 | 221 | 1,008 | -39.62 | -22.46 |
| 新疆 | - | - | - | - |
地址:北京市海淀区增光路55号紫玉写字楼13层(100037)
