| 地区 | 电动手提式工具(台) | |||
| 5月产量 | 1-5月止累计 | 5月同比增长(%) | 累计同比增长(%) | |
| 全国 | 21,470,952 | 100,205,162 | -2.52 | -2.54 |
| 北京 | - | - | - | - |
| 天津 | - | - | - | - |
| 河北 | - | - | - | - |
| 山西 | - | - | - | - |
| 内蒙古 | - | - | - | - |
| 辽宁 | - | - | - | - |
| 吉林 | - | - | - | - |
| 黑龙江 | - | - | - | - |
| 上海 | 643,102 | 2,721,074 | 22.76 | 16.69 |
| 江苏 | 11,346,038 | 55,654,008 | -6.34 | -9.86 |
| 浙江 | 8,145,174 | 33,241,420 | -1.14 | -0.14 |
| 安徽 | 33,772 | 130,952 | 2,271.63 | 485.31 |
| 福建 | 167,894 | 878,656 | 15.55 | 24.35 |
| 江西 | 38,328 | 160,445 | 44.36 | 28 |
| 山东 | 25,715 | 87,712 | -5.85 | -26.4 |
| 河南 | - | - | - | - |
| 湖北 | - | - | - | - |
| 湖南 | - | - | - | - |
| 广东 | 945,895 | 6,821,806 | 10.69 | 71.37 |
| 广西 | 2,507 | 14,370 | -22.67 | 4.06 |
| 海南 | - | - | - | - |
| 重庆 | 111,827 | 444,619 | 51.78 | 6.68 |
| 四川 | 10,700 | 50,100 | -37.43 | -20.46 |
| 贵州 | - | - | - | - |
| 云南 | - | - | - | - |
| 西藏 | - | - | - | - |
| 陕西 | - | - | - | - |
| 甘肃 | - | - | - | - |
| 青海 | - | - | - | - |
| 宁夏 | - | - | - | - |
| 新疆 | - | - | - | - |
地址:北京市海淀区增光路55号紫玉写字楼13层(100037)
