| 地区 | 减速机(台) | |||
| 5月产量 | 1-5月止累计 | 5月同比增长(%) | 累计同比增长(%) | |
| 全国 | 494,512 | 2,193,032 | 5.35 | 5.57 |
| 北京 | 8,233 | 40,464 | -50.31 | -51.55 |
| 天津 | 17,530 | 84,787 | 11.16 | 16.82 |
| 河北 | 1,786 | 5,149 | 107.92 | 62.53 |
| 山西 | 999 | 5,223 | -10.72 | -1.42 |
| 内蒙古 | 1,036 | 1,830 | 0.1 | -23.14 |
| 辽宁 | 1,542 | 7,054 | -54.7 | -47.44 |
| 吉林 | - | - | - | - |
| 黑龙江 | - | - | - | - |
| 上海 | 59,297 | 262,704 | 18.58 | -1.48 |
| 江苏 | 106,080 | 480,503 | -3.9 | -0.3 |
| 浙江 | 218,978 | 882,606 | 16.36 | 15.96 |
| 安徽 | 692 | 3,837 | 171.37 | 48.72 |
| 福建 | 3 | 16 | -40 | 14.29 |
| 江西 | - | - | - | - |
| 山东 | 11,242 | 63,025 | -12.95 | -10.12 |
| 河南 | 11,153 | 61,709 | 46.52 | 52.33 |
| 湖北 | 11,774 | 90,565 | -1.46 | 25.2 |
| 湖南 | 16,651 | 68,969 | 0.77 | 3.58 |
| 广东 | 22,470 | 103,669 | -15.97 | -2.15 |
| 广西 | 525 | 1,177 | 110 | 46.21 |
| 海南 | - | - | - | - |
| 重庆 | 2,044 | 19,406 | -56 | -15.04 |
| 四川 | 1,990 | 8,836 | 79.44 | 84.58 |
| 贵州 | - | - | - | - |
| 云南 | - | - | - | - |
| 西藏 | - | - | - | - |
| 陕西 | 471 | 1,481 | - | 1,084.80 |
| 甘肃 | - | - | - | - |
| 青海 | - | - | - | - |
| 宁夏 | 16 | 22 | - | -21.43 |
| 新疆 | - | - | - | - |
地址:北京市海淀区增光路55号紫玉写字楼13层(100037)
