| 地区 | 粉末冶金零件(吨) | |||
| 5月产量 | 1-5月止累计 | 5月同比增长(%) | 累计同比增长(%) | |
| 全国 | 96,792 | 394,991 | 4.53 | 0.16 |
| 北京 | 141 | 668 | -29.85 | -22.98 |
| 天津 | - | - | - | - |
| 河北 | - | - | - | - |
| 山西 | 1,526 | 6,133 | -17.03 | -7.01 |
| 内蒙古 | - | - | - | - |
| 辽宁 | 150 | 691 | -14.29 | 27.73 |
| 吉林 | - | - | - | - |
| 黑龙江 | - | - | - | - |
| 上海 | 3,078 | 15,544 | -26.22 | -15.32 |
| 江苏 | 3,427 | 16,880 | -23.75 | -14.39 |
| 浙江 | 7,986 | 33,381 | 4.52 | 3.76 |
| 安徽 | 12,233 | 49,714 | 26.46 | 27.28 |
| 福建 | 1,619 | 7,310 | 158.25 | 129.49 |
| 江西 | 2,904 | 11,244 | 20 | 20 |
| 山东 | 29,928 | 106,212 | 7.29 | -7.33 |
| 河南 | 25,992 | 105,597 | 3.58 | -7.03 |
| 湖北 | 4,175 | 21,504 | 8.74 | 26.62 |
| 湖南 | 347 | 3,115 | -55.4 | -13.73 |
| 广东 | 1,221 | 5,790 | -5.93 | -6.2 |
| 广西 | - | - | - | - |
| 海南 | - | - | - | - |
| 重庆 | 2,020 | 10,850 | -14.66 | 17.78 |
| 四川 | 35 | 215 | - | 13.16 |
| 贵州 | - | - | - | - |
| 云南 | - | - | - | - |
| 西藏 | - | - | - | - |
| 陕西 | 10 | 143 | -79.17 | 5.93 |
| 甘肃 | - | - | - | - |
| 青海 | - | - | - | - |
| 宁夏 | - | - | - | - |
| 新疆 | - | - | - | - |
地址:北京市海淀区增光路55号紫玉写字楼13层(100037)
