| 地区 | 彩色显像管(只) | |||
| 5月产量 | 1-5月止累计 | 5月同比增长(%) | 累计同比增长(%) | |
| 全国 | 487,165 | 2,391,989 | -34.87 | -37.64 |
| 北京 | - | - | - | - |
| 天津 | - | - | - | - |
| 河北 | - | - | - | - |
| 山西 | - | - | - | - |
| 内蒙古 | - | - | - | - |
| 辽宁 | - | - | - | - |
| 吉林 | - | - | - | - |
| 黑龙江 | - | - | - | - |
| 上海 | - | - | - | - |
| 江苏 | - | 5 | - | -28.57 |
| 浙江 | - | - | - | - |
| 安徽 | - | - | - | - |
| 福建 | - | - | - | - |
| 江西 | - | - | - | - |
| 山东 | - | - | - | - |
| 河南 | - | - | - | - |
| 湖北 | - | - | - | - |
| 湖南 | - | - | - | - |
| 广东 | 370,071 | 1,825,074 | 0.17 | 1.92 |
| 广西 | - | - | - | - |
| 海南 | - | - | - | - |
| 重庆 | - | - | - | - |
| 四川 | - | - | - | - |
| 贵州 | - | - | - | - |
| 云南 | - | - | - | - |
| 西藏 | - | - | - | - |
| 陕西 | 117,094 | 566,910 | -5.78 | -35.75 |
| 甘肃 | - | - | - | - |
| 青海 | - | - | - | - |
| 宁夏 | - | - | - | - |
| 新疆 | - | - | - | - |
地址:北京市海淀区增光路55号紫玉写字楼13层(100037)
