| 地区 | 半导体分立器件(万只) | |||
| 5月产量 | 1-5月止累计 | 5月同比增长(%) | 累计同比增长(%) | |
| 全国 | 3,271,715 | 15,608,427 | -7.59 | -0.66 |
| 北京 | 11,185 | 54,158 | 59.91 | 60.91 |
| 天津 | 131,415 | 659,307 | 7.36 | 2.53 |
| 河北 | - | - | - | - |
| 山西 | - | - | - | - |
| 内蒙古 | - | - | - | - |
| 辽宁 | 75,780 | 278,167 | 28.35 | 7.39 |
| 吉林 | 31,318 | 146,976 | 63.29 | 94.78 |
| 黑龙江 | - | - | - | - |
| 上海 | 188,540 | 819,666 | -15.44 | -21.52 |
| 江苏 | 1,214,178 | 5,585,598 | 35.42 | 45.42 |
| 浙江 | 215,643 | 869,737 | -13.69 | -17.61 |
| 安徽 | 50,848 | 204,564 | -7.59 | -18.87 |
| 福建 | - | - | - | - |
| 江西 | 1,114 | 3,312 | 13.14 | 16.6 |
| 山东 | 103,073 | 437,092 | 3.89 | -17.25 |
| 河南 | 4,146 | 19,120 | -28.16 | -36.56 |
| 湖北 | 123,403 | 472,923 | -35.09 | -37.77 |
| 湖南 | - | - | - | - |
| 广东 | 831,888 | 4,187,811 | -34.73 | -26.25 |
| 广西 | 13,853 | 49,052 | 23.67 | 1.03 |
| 海南 | - | - | - | - |
| 重庆 | - | - | - | - |
| 四川 | 258,237 | 1,784,741 | -18.78 | 25.54 |
| 贵州 | 3,861 | 17,289 | -37.6 | -33.82 |
| 云南 | - | - | - | - |
| 西藏 | - | - | - | - |
| 陕西 | 2 | 10 | 37.8 | 49.19 |
| 甘肃 | 13,231 | 18,902 | 435.92 | 63.26 |
| 青海 | - | - | - | - |
| 宁夏 | - | - | - | - |
| 新疆 | - | - | - | - |
地址:北京市海淀区增光路55号紫玉写字楼13层(100037)
