| 地区 | 数字激光音、视盘机(台) | |||
| 5月产量 | 1-5月止累计 | 5月同比增长(%) | 累计同比增长(%) | |
| 全国 | 18,513,698 | 77,562,731 | -20.37 | -22.31 |
| 北京 | - | - | - | - |
| 天津 | 238,165 | 932,741 | 258.41 | 3.42 |
| 河北 | - | - | - | - |
| 山西 | - | - | - | - |
| 内蒙古 | - | - | - | - |
| 辽宁 | 122,900 | 877,913 | -61.59 | -42.21 |
| 吉林 | - | - | - | - |
| 黑龙江 | - | - | - | - |
| 上海 | 3,850 | 32,660 | 327.78 | 393.13 |
| 江苏 | 45,595 | 195,212 | 14.87 | -5.31 |
| 浙江 | - | - | - | - |
| 安徽 | - | - | - | - |
| 福建 | 55,528 | 339,272 | -69.58 | -49.97 |
| 江西 | 134,322 | 494,655 | 23.27 | -0.73 |
| 山东 | - | - | - | - |
| 河南 | 4,100 | 98,000 | - | - |
| 湖北 | - | - | - | - |
| 湖南 | - | - | - | - |
| 广东 | 17,909,238 | 74,592,278 | -20.51 | -22.33 |
| 广西 | - | - | - | - |
| 海南 | - | - | - | - |
| 重庆 | - | - | - | - |
| 四川 | - | - | - | - |
| 贵州 | - | - | - | - |
| 云南 | - | - | - | - |
| 西藏 | - | - | - | - |
| 陕西 | - | - | - | - |
| 甘肃 | - | - | - | - |
| 青海 | - | - | - | - |
| 宁夏 | - | - | - | - |
| 新疆 | - | - | - | - |
地址:北京市海淀区增光路55号紫玉写字楼13层(100037)
