| 地区 | 毛机织物(呢绒)(万米) | |||
| 5月产量 | 1-5月止累计 | 5月同比增长(%) | 累计同比增长(%) | |
| 全国 | 5,692 | 21,445 | 10.92 | 1.4 |
| 北京 | 8 | 42 | -71.27 | -66.13 |
| 天津 | 14 | 60 | 10 | -14.14 |
| 河北 | 16 | 47 | -35.97 | -37.78 |
| 山西 | - | - | - | - |
| 内蒙古 | 100 | 502 | -15.27 | -9.3 |
| 辽宁 | - | - | - | - |
| 吉林 | 173 | 737 | 23.37 | 26.85 |
| 黑龙江 | - | - | - | - |
| 上海 | 37 | 135 | 12.12 | -19.88 |
| 江苏 | 2,963 | 10,702 | 12.57 | -0.61 |
| 浙江 | 501 | 1,815 | -14.17 | -9.78 |
| 安徽 | 11 | 51 | -30.24 | -21.47 |
| 福建 | - | - | - | - |
| 江西 | 200 | 894 | 46.52 | 48.43 |
| 山东 | 800 | 3,490 | 7.7 | 2.42 |
| 河南 | 35 | 149 | -53.98 | -34 |
| 湖北 | 208 | 1,261 | -7.56 | 18.31 |
| 湖南 | 486 | 982 | 114.1 | 20.53 |
| 广东 | 33 | 131 | 4 | -16.55 |
| 广西 | - | - | - | - |
| 海南 | - | - | - | - |
| 重庆 | - | - | - | - |
| 四川 | 23 | 81 | 4.55 | -2.41 |
| 贵州 | - | - | - | - |
| 云南 | - | - | - | - |
| 西藏 | - | - | - | - |
| 陕西 | - | - | - | - |
| 甘肃 | 41 | 200 | -10.29 | -0.33 |
| 青海 | 4 | 11 | 56 | -3.05 |
| 宁夏 | - | - | - | - |
| 新疆 | 38 | 158 | 16.06 | -5.69 |
地址:北京市海淀区增光路55号紫玉写字楼13层(100037)
