| 地区 | 组合音响(台) | |||
| 5月产量 | 1-5月止累计 | 5月同比增长(%) | 累计同比增长(%) | |
| 全国 | 9,428,703 | 45,851,171 | -17.66 | -16.43 |
| 北京 | - | - | - | - |
| 天津 | 8,253 | 58,068 | -23.85 | -19 |
| 河北 | - | - | - | - |
| 山西 | - | - | - | - |
| 内蒙古 | - | - | - | - |
| 辽宁 | 77,990 | 327,975 | 61.71 | 26.36 |
| 吉林 | - | - | - | - |
| 黑龙江 | - | - | - | - |
| 上海 | 447,710 | 2,475,262 | -26.03 | -18.19 |
| 江苏 | 380,004 | 1,949,171 | 17.12 | 18.88 |
| 浙江 | 136,362 | 813,635 | 264.01 | 72.44 |
| 安徽 | 132,045 | 652,257 | 44 | 65.83 |
| 福建 | - | - | - | - |
| 江西 | - | - | - | - |
| 山东 | - | - | - | - |
| 河南 | - | - | - | - |
| 湖北 | 21,147 | 124,257 | - | - |
| 湖南 | - | - | - | - |
| 广东 | 8,225,192 | 39,450,546 | -20.4 | -19.5 |
| 广西 | - | - | - | - |
| 海南 | - | - | - | - |
| 重庆 | - | - | - | - |
| 四川 | - | - | - | - |
| 贵州 | - | - | - | - |
| 云南 | - | - | - | - |
| 西藏 | - | - | - | - |
| 陕西 | - | - | - | - |
| 甘肃 | - | - | - | - |
| 青海 | - | - | - | - |
| 宁夏 | - | - | - | - |
| 新疆 | - | - | - | - |
地址:北京市海淀区增光路55号紫玉写字楼13层(100037)
