| 地区 | 电工仪器仪表(台) | |||
| 5月产量 | 1-5月止累计 | 5月同比增长(%) | 累计同比增长(%) | |
| 全国 | 10,912,841 | 44,187,508 | 5.72 | 0.33 |
| 北京 | 108,089 | 505,361 | -16.23 | 48.9 |
| 天津 | - | - | - | - |
| 河北 | 14,265 | 90,711 | -50.99 | -11.76 |
| 山西 | - | - | - | - |
| 内蒙古 | - | - | - | - |
| 辽宁 | 851 | 3,674 | -44.16 | -50.41 |
| 吉林 | 80,565 | 514,971 | 216.02 | 36.09 |
| 黑龙江 | 125,387 | 520,841 | -22.33 | -7.24 |
| 上海 | 323,727 | 1,815,957 | -11.02 | 12.64 |
| 江苏 | 990,319 | 4,357,754 | 0.67 | 8.33 |
| 浙江 | 7,126,664 | 24,828,712 | 37.35 | 8.9 |
| 安徽 | 215 | 964,890 | -99.98 | -75.59 |
| 福建 | 320,802 | 1,980,627 | -13.46 | 12.59 |
| 江西 | 0 | 0 | 40 | 115.38 |
| 山东 | 65,467 | 261,377 | -12.46 | -5.99 |
| 河南 | 24,104 | 122,357 | -26.2 | -5.52 |
| 湖北 | - | 3,589 | - | -48.72 |
| 湖南 | 4,013 | 29,921 | -77.11 | -63.45 |
| 广东 | 979,239 | 4,753,739 | -22.64 | 3.77 |
| 广西 | 159,008 | 585,570 | 10.27 | 0.34 |
| 海南 | - | - | - | - |
| 重庆 | 304,404 | 1,572,263 | 59.99 | 30.57 |
| 四川 | 44,020 | 379,300 | -6.31 | 28.47 |
| 贵州 | 10,881 | 67,039 | -18.1 | 11.86 |
| 云南 | - | - | - | - |
| 西藏 | - | - | - | - |
| 陕西 | 250 | 77,638 | -98.1 | 24.24 |
| 甘肃 | - | - | - | - |
| 青海 | - | - | - | - |
| 宁夏 | 211,564 | 708,844 | -26.5 | -40.58 |
| 新疆 | 19,007 | 42,373 | 53.59 | 35.59 |
地址:北京市海淀区增光路55号紫玉写字楼13层(100037)
