| 地区 | 分析仪器及装置(台(套) | |||
| 5月产量 | 1-5月止累计 | 5月同比增长(%) | 累计同比增长(%) | |
| 全国 | 126,005 | 490,825 | 32.7 | 10.57 |
| 北京 | 29,236 | 135,011 | -10.88 | -19.48 |
| 天津 | 72 | 653 | 227.27 | 165.45 |
| 河北 | 269 | 1,485 | -51.44 | -43.3 |
| 山西 | - | - | - | - |
| 内蒙古 | - | - | - | - |
| 辽宁 | 273 | 2,784 | -58.13 | -1 |
| 吉林 | 80 | 239 | -13.98 | -39.8 |
| 黑龙江 | - | - | - | - |
| 上海 | 57,093 | 192,354 | 43.43 | 10.3 |
| 江苏 | 1,637 | 4,804 | 52 | 18.73 |
| 浙江 | 6,338 | 28,043 | -24.61 | -28.69 |
| 安徽 | 116 | 896 | 78.46 | 73.31 |
| 福建 | - | - | - | - |
| 江西 | - | - | - | - |
| 山东 | 339 | 1,547 | -37.68 | -45.08 |
| 河南 | 440 | 1,978 | -13.39 | -0.75 |
| 湖北 | 50 | 220 | - | - |
| 湖南 | - | - | - | - |
| 广东 | 24,374 | 94,803 | 967.63 | 425.14 |
| 广西 | 1,447 | 5,970 | 36.9 | 10.45 |
| 海南 | - | - | - | - |
| 重庆 | 150 | 763 | -27.18 | -13.79 |
| 四川 | - | - | - | - |
| 贵州 | - | - | - | - |
| 云南 | - | - | - | - |
| 西藏 | - | - | - | - |
| 陕西 | 4,091 | 19,275 | -40.48 | -15.16 |
| 甘肃 | - | - | - | - |
| 青海 | - | - | - | - |
| 宁夏 | - | - | - | - |
| 新疆 | - | - | - | - |
地址:北京市海淀区增光路55号紫玉写字楼13层(100037)
