| 地区 | 环境监测专用仪器仪表(台) | |||
| 5月产量 | 1-5月止累计 | 5月同比增长(%) | 累计同比增长(%) | |
| 全国 | 80,382 | 354,788 | 63.55 | 101 |
| 北京 | 12,914 | 49,502 | - | -3.53 |
| 天津 | - | - | - | - |
| 河北 | 7,785 | 32,607 | 6.95 | 8.88 |
| 山西 | - | - | - | - |
| 内蒙古 | - | - | - | - |
| 辽宁 | 735 | 3,409 | -16.19 | -14.2 |
| 吉林 | 1,007 | 3,843 | 194.44 | 149.38 |
| 黑龙江 | - | - | - | - |
| 上海 | 24,623 | 91,477 | 35.25 | 44.14 |
| 江苏 | 303 | 1,836 | 518.37 | 266.47 |
| 浙江 | 1,916 | 7,097 | 41.72 | 19.92 |
| 安徽 | 33 | 371 | -56.58 | -22.87 |
| 福建 | 7 | 16 | -41.67 | -63.64 |
| 江西 | - | - | - | - |
| 山东 | 554 | 2,147 | 106.72 | -7.06 |
| 河南 | 253 | 598 | 65.36 | 58.62 |
| 湖北 | - | - | - | - |
| 湖南 | - | - | - | - |
| 广东 | 258 | 998 | 49.13 | 9.19 |
| 广西 | - | - | - | - |
| 海南 | - | - | - | - |
| 重庆 | 5,119 | 15,753 | -31.25 | 0.2 |
| 四川 | 20,282 | 132,108 | - | - |
| 贵州 | - | - | - | - |
| 云南 | - | - | - | - |
| 西藏 | - | - | - | - |
| 陕西 | 4,593 | 13,026 | - | - |
| 甘肃 | - | - | - | - |
| 青海 | - | - | - | - |
| 宁夏 | - | - | - | - |
| 新疆 | - | - | - | - |
地址:北京市海淀区增光路55号紫玉写字楼13层(100037)
