| 地区 | 汽车仪器仪表(台) | |||
| 5月产量 | 1-5月止累计 | 5月同比增长(%) | 累计同比增长(%) | |
| 全国 | 5,701,989 | 25,019,171 | 24.66 | 20.75 |
| 北京 | - | - | - | - |
| 天津 | 137,665 | 729,365 | 0.85 | -11.47 |
| 河北 | - | - | - | - |
| 山西 | - | - | - | - |
| 内蒙古 | - | - | - | - |
| 辽宁 | - | - | - | - |
| 吉林 | 32,884 | 322,605 | -49.33 | 16.01 |
| 黑龙江 | 222,569 | 1,078,629 | 17.9 | 5.25 |
| 上海 | 1,156,010 | 5,454,140 | 30.51 | 26.81 |
| 江苏 | 90,084 | 417,402 | 12.19 | 38.86 |
| 浙江 | 1,053,193 | 4,828,289 | 18.1 | 15.7 |
| 安徽 | 350,990 | 1,722,057 | 33.37 | 24.65 |
| 福建 | - | - | - | - |
| 江西 | - | - | - | - |
| 山东 | 237,226 | 1,227,885 | 107.56 | 82.15 |
| 河南 | 84,987 | 445,788 | 15.45 | 44.87 |
| 湖北 | - | - | - | - |
| 湖南 | 8,000 | 32,250 | 5.96 | 7.29 |
| 广东 | 2,250,166 | 8,518,438 | 24.85 | 18.85 |
| 广西 | - | - | - | - |
| 海南 | - | - | - | - |
| 重庆 | 28,291 | 115,196 | 41.46 | 20 |
| 四川 | 44,072 | 97,828 | 18.49 | -21.13 |
| 贵州 | 5,852 | 29,299 | -26.14 | -21.81 |
| 云南 | - | - | - | - |
| 西藏 | - | - | - | - |
| 陕西 | - | - | - | - |
| 甘肃 | - | - | - | - |
| 青海 | - | - | - | - |
| 宁夏 | - | - | - | - |
| 新疆 | - | - | - | - |
地址:北京市海淀区增光路55号紫玉写字楼13层(100037)
