| 地区 | 钟(只) | |||
| 5月产量 | 1-5月止累计 | 5月同比增长(%) | 累计同比增长(%) | |
| 全国 | 16,716,302 | 69,320,695 | 15.96 | -0.36 |
| 北京 | - | - | - | - |
| 天津 | - | - | - | - |
| 河北 | - | - | - | - |
| 山西 | - | - | - | - |
| 内蒙古 | - | - | - | - |
| 辽宁 | - | - | - | - |
| 吉林 | - | - | - | - |
| 黑龙江 | - | - | - | - |
| 上海 | 3,101 | 12,440 | -13.67 | -43.73 |
| 江苏 | - | - | - | - |
| 浙江 | 293,023 | 1,415,777 | -38.41 | -6.06 |
| 安徽 | - | - | - | - |
| 福建 | 11,079,150 | 41,741,226 | 50.4 | 9.19 |
| 江西 | 57,000 | 353,556 | 178.05 | 231.98 |
| 山东 | 224,639 | 1,110,618 | 0.2 | -5.49 |
| 河南 | - | - | - | - |
| 湖北 | - | - | - | - |
| 湖南 | - | - | - | - |
| 广东 | 5,059,389 | 24,687,078 | -20.01 | -13.47 |
| 广西 | - | - | - | - |
| 海南 | - | - | - | - |
| 重庆 | - | - | - | - |
| 四川 | - | - | - | - |
| 贵州 | - | - | - | - |
| 云南 | - | - | - | - |
| 西藏 | - | - | - | - |
| 陕西 | - | - | - | - |
| 甘肃 | - | - | - | - |
| 青海 | - | - | - | - |
| 宁夏 | - | - | - | - |
| 新疆 | - | - | - | - |
地址:北京市海淀区增光路55号紫玉写字楼13层(100037)
