| 地区 | 表(只) | |||
| 5月产量 | 1-5月止累计 | 5月同比增长(%) | 累计同比增长(%) | |
| 全国 | 13,846,232 | 60,090,818 | 21.01 | 16.55 |
| 北京 | - | - | - | - |
| 天津 | 301,696 | 1,434,284 | -6.55 | 0.81 |
| 河北 | 127,103 | 615,396 | 15.2 | 16.87 |
| 山西 | - | - | - | - |
| 内蒙古 | - | - | - | - |
| 辽宁 | - | - | - | - |
| 吉林 | - | - | - | - |
| 黑龙江 | - | - | - | - |
| 上海 | 25,000 | 162,000 | -39.02 | -3.57 |
| 江苏 | - | - | - | - |
| 浙江 | 78,818 | 373,447 | 12.1 | 18.49 |
| 安徽 | - | - | - | - |
| 福建 | 2,098,346 | 7,451,173 | 188.52 | 100.14 |
| 江西 | 108,000 | 506,949 | -31.78 | -24.82 |
| 山东 | 165,281 | 788,756 | 2.75 | -7.15 |
| 河南 | - | - | - | - |
| 湖北 | - | - | - | - |
| 湖南 | - | - | - | - |
| 广东 | 10,863,425 | 48,390,855 | 11.13 | 11.18 |
| 广西 | 78,563 | 367,958 | 4.07 | 3.28 |
| 海南 | - | - | - | - |
| 重庆 | - | - | - | - |
| 四川 | - | - | - | - |
| 贵州 | - | - | - | - |
| 云南 | - | - | - | - |
| 西藏 | - | - | - | - |
| 陕西 | - | - | - | - |
| 甘肃 | - | - | - | - |
| 青海 | - | - | - | - |
| 宁夏 | - | - | - | - |
| 新疆 | - | - | - | - |
地址:北京市海淀区增光路55号紫玉写字楼13层(100037)
