| 地区 | 蚕丝及交织机织物(含蚕丝≥50%)(万米) | |||
| 5月产量 | 1-5月止累计 | 5月同比增长(%) | 累计同比增长(%) | |
| 全国 | 9,877 | 36,279 | 12.46 | 11.17 |
| 北京 | - | - | - | - |
| 天津 | - | - | - | - |
| 河北 | - | - | - | - |
| 山西 | - | - | - | - |
| 内蒙古 | - | - | - | - |
| 辽宁 | 14 | 84 | -17.65 | -4 |
| 吉林 | - | - | - | - |
| 黑龙江 | - | - | - | - |
| 上海 | 17 | 97 | -36.24 | -18.22 |
| 江苏 | 773 | 3,858 | 5.64 | -13.79 |
| 浙江 | 1,620 | 7,742 | 1.76 | 1.8 |
| 安徽 | 523 | 2,638 | 40.82 | 58.98 |
| 福建 | - | - | - | - |
| 江西 | 10 | 18 | 42.86 | -47.06 |
| 山东 | 157 | 730 | 3.66 | -0.43 |
| 河南 | - | - | - | - |
| 湖北 | - | - | - | - |
| 湖南 | - | - | - | - |
| 广东 | 4,222 | 7,860 | 33.64 | 37.23 |
| 广西 | 255 | 756 | -64.1 | -69.22 |
| 海南 | - | - | - | - |
| 重庆 | 213 | 676 | 77.79 | -0.6 |
| 四川 | 2,074 | 11,821 | 9.32 | 30.51 |
| 贵州 | - | - | - | - |
| 云南 | - | - | - | - |
| 西藏 | - | - | - | - |
| 陕西 | - | - | - | - |
| 甘肃 | - | - | - | - |
| 青海 | - | - | - | - |
| 宁夏 | - | - | - | - |
| 新疆 | - | - | - | - |
地址:北京市海淀区增光路55号紫玉写字楼13层(100037)
