| 地区 | 铁路机车(辆) | |||
| 3月 | 1-3月止累计 | 3月同比增长(%) | 累计同比增长(%) | |
| 全国 | 105 | 352 | -63.92 | -49.28 |
| 北京 | 2 | 5 | 100 | -16.67 |
| 天津 | - | - | - | - |
| 河北 | - | - | - | - |
| 山西 | 18 | 44 | -50 | -50 |
| 内蒙古 | - | - | - | - |
| 辽宁 | 26 | 83 | -68.29 | -55.38 |
| 吉林 | - | - | - | - |
| 黑龙江 | - | - | - | - |
| 上海 | - | - | - | - |
| 江苏 | 6 | 6 | -60 | -91.18 |
| 浙江 | - | - | - | - |
| 安徽 | - | - | - | - |
| 福建 | - | - | - | - |
| 江西 | - | - | - | - |
| 山东 | - | - | - | - |
| 河南 | - | - | - | - |
| 湖北 | 10 | 33 | -44.44 | -23.26 |
| 湖南 | 20 | 130 | -80.2 | -39.25 |
| 广东 | - | - | - | - |
| 广西 | - | - | - | - |
| 海南 | - | - | - | - |
| 重庆 | - | - | - | - |
| 四川 | 16 | 42 | -46.67 | -34.38 |
| 贵州 | - | - | - | - |
| 云南 | - | - | - | - |
| 西藏 | - | - | - | - |
| 陕西 | 7 | 9 | -12.5 | -64 |
| 甘肃 | - | - | - | - |
| 青海 | - | - | - | - |
| 宁夏 | - | - | - | - |
| 新疆 | - | - | - | - |
地址:北京市海淀区增光路55号紫玉写字楼13层(100037)
