| 地区 | 铁路机车(辆) | |||
| 4月产量 | 1-4月止累计 | 4月同比增长(%) | 累计同比增长(%) | |
| 全国 | 95 | 414 | -26.36 | -46.92 |
| 北京 | 4 | 9 | 33.33 | - |
| 天津 | - | - | - | - |
| 河北 | - | - | - | - |
| 山西 | 30 | 74 | 114.29 | -27.45 |
| 内蒙古 | - | - | - | - |
| 辽宁 | 19 | 102 | -66.67 | -58.02 |
| 吉林 | - | - | - | - |
| 黑龙江 | - | - | - | - |
| 上海 | - | - | - | - |
| 江苏 | - | 6 | - | -91.18 |
| 浙江 | - | - | - | - |
| 安徽 | - | - | - | - |
| 福建 | - | - | - | - |
| 江西 | - | - | - | - |
| 山东 | - | - | - | - |
| 河南 | - | - | - | - |
| 湖北 | - | - | - | - |
| 湖南 | 26 | 156 | -18.75 | -36.59 |
| 广东 | - | - | - | - |
| 广西 | - | - | - | - |
| 海南 | - | - | - | - |
| 重庆 | - | - | - | - |
| 四川 | 16 | 58 | -30.43 | -33.33 |
| 贵州 | - | - | - | - |
| 云南 | - | - | - | - |
| 西藏 | - | - | - | - |
| 陕西 | - | 9 | - | -64 |
| 甘肃 | - | - | - | - |
| 青海 | - | - | - | - |
| 宁夏 | - | - | - | - |
| 新疆 | - | - | - | - |
地址:北京市海淀区增光路55号紫玉写字楼13层(100037)
