| 地区 | 减速机(台) | |||
| 2月产量 | 1-2月止累计 | 2月同比增长(%) | 累计同比增长(%) | |
| 全国 | 440,282 | 822,088 | 19.43 | 0.38 |
| 北京 | 6,294 | 13,636 | -55.79 | -60.33 |
| 天津 | 17,288 | 35,732 | 30.56 | 25.24 |
| 河北 | 485 | 1,200 | -14.01 | 12.57 |
| 山西 | 797 | 1,811 | 2.05 | -1.15 |
| 内蒙古 | - | - | - | - |
| 辽宁 | 1,454 | 2,772 | -72.48 | -60.05 |
| 吉林 | - | - | - | - |
| 黑龙江 | - | - | - | - |
| 上海 | 51,499 | 79,942 | 34.99 | -29.77 |
| 江苏 | 85,662 | 149,695 | 6.72 | -15.11 |
| 浙江 | 146,334 | 293,986 | 29.89 | 17.08 |
| 安徽 | 1,618 | 2,446 | 576.99 | 103.16 |
| 福建 | 2 | 4 | 100 | 33.33 |
| 江西 | - | - | - | - |
| 山东 | 58,645 | 112,844 | 2.82 | 4.18 |
| 河南 | 12,232 | 22,640 | 78.78 | 50.17 |
| 湖北 | 22,778 | 43,484 | 277.06 | 151.8 |
| 湖南 | 12,175 | 23,165 | 2.82 | 0.22 |
| 广东 | 17,554 | 26,886 | 6.89 | -6.81 |
| 广西 | 70 | 170 | -12.5 | -10.53 |
| 海南 | - | - | - | - |
| 重庆 | 3,677 | 8,458 | 0.66 | 1.26 |
| 四川 | 1,718 | 3,217 | 87.96 | 85.1 |
| 贵州 | - | - | - | - |
| 云南 | - | - | - | - |
| 西藏 | - | - | - | - |
| 陕西 | - | - | - | - |
| 甘肃 | - | - | - | - |
| 青海 | - | - | - | - |
| 宁夏 | - | - | - | - |
| 新疆 | - | - | - | - |
地址:北京市海淀区增光路55号紫玉写字楼13层(100037)
