| 地区 | 减速机(台) | |||
| 3月产量 | 1-3月止累计 | 3月同比增长(%) | 累计同比增长(%) | |
| 全国 | 497,322 | 1,226,841 | 19.51 | 8.41 |
| 北京 | 10,995 | 24,631 | -37.74 | -52.67 |
| 天津 | 19,088 | 54,648 | 29.82 | 23.83 |
| 河北 | 838 | 2,038 | 81.39 | 33.38 |
| 山西 | 1,253 | 3,064 | 8.2 | 2.54 |
| 内蒙古 | 291 | 291 | 0.69 | -65.56 |
| 辽宁 | 1,285 | 4,076 | -53.76 | -36.95 |
| 吉林 | - | - | - | - |
| 黑龙江 | - | - | - | - |
| 上海 | 69,296 | 149,648 | 29.81 | -11.25 |
| 江苏 | 111,395 | 264,345 | 17.9 | -2.39 |
| 浙江 | 173,294 | 445,851 | 25.22 | 21.67 |
| 安徽 | 1,699 | 3,925 | 140.65 | 133.21 |
| 福建 | 4 | 8 | 33.33 | 33.33 |
| 江西 | - | - | - | - |
| 山东 | 17,018 | 33,069 | -2.86 | -18.55 |
| 河南 | 14,174 | 36,814 | 46.79 | 48.85 |
| 湖北 | 22,800 | 66,284 | -32.73 | 29.55 |
| 湖南 | 23,581 | 61,384 | 139.81 | 118.39 |
| 广东 | 24,839 | 58,831 | 60.24 | 6.62 |
| 广西 | 250 | 420 | 31.58 | 10.53 |
| 海南 | - | - | - | - |
| 重庆 | 3,387 | 12,462 | -25.38 | -3.34 |
| 四川 | 1,834 | 5,051 | 111.78 | 93.97 |
| 贵州 | - | - | - | - |
| 云南 | - | - | - | - |
| 西藏 | - | - | - | - |
| 陕西 | - | - | - | - |
| 甘肃 | - | - | - | - |
| 青海 | - | - | - | - |
| 宁夏 | 1 | 1 | -93.33 | -96.43 |
| 新疆 | - | - | - | - |
地址:北京市海淀区增光路55号紫玉写字楼13层(100037)
