| 地区 | 减速机(台) | |||
| 4月产量 | 1-4月止累计 | 4月同比增长(%) | 累计同比增长(%) | |
| 全国 | 507,438 | 1,738,909 | 12.79 | 8.27 |
| 北京 | 7,600 | 32,231 | -49.05 | -51.86 |
| 天津 | 15,398 | 67,257 | 5.47 | 18.39 |
| 河北 | 1,326 | 3,364 | 69.78 | 45.69 |
| 山西 | 1,160 | 4,224 | -2.36 | 1.08 |
| 内蒙古 | 503 | 794 | 0.4 | -41.01 |
| 辽宁 | 1,436 | 5,512 | -46.6 | -39.79 |
| 吉林 | - | - | - | - |
| 黑龙江 | - | - | - | - |
| 上海 | 60,382 | 203,416 | 24.84 | -6.33 |
| 江苏 | 113,528 | 374,423 | 12.7 | 0.77 |
| 浙江 | 200,023 | 663,628 | 7.05 | 15.83 |
| 安徽 | 1,956 | 6,237 | 359.15 | 168.26 |
| 福建 | 5 | 13 | 66.67 | 44.44 |
| 江西 | - | - | - | - |
| 山东 | 18,714 | 51,783 | 12.63 | -9.5 |
| 河南 | 13,742 | 50,556 | 68.28 | 53.67 |
| 湖北 | 15,207 | 78,791 | 64.81 | 30.47 |
| 湖南 | 28,196 | 89,580 | 92.93 | 83.78 |
| 广东 | 22,365 | 81,224 | -6.76 | 2.55 |
| 广西 | 232 | 652 | 32.57 | 17.48 |
| 海南 | - | - | - | - |
| 重庆 | 3,497 | 17,362 | -28.12 | -4.58 |
| 四川 | 1,795 | 6,846 | 67.13 | 86.13 |
| 贵州 | - | - | - | - |
| 云南 | - | - | - | - |
| 西藏 | - | - | - | - |
| 陕西 | 368 | 1,010 | - | 708 |
| 甘肃 | - | - | - | - |
| 青海 | - | - | - | - |
| 宁夏 | 5 | 6 | - | -78.57 |
| 新疆 | - | - | - | - |
地址:北京市海淀区增光路55号紫玉写字楼13层(100037)
