| 地区 | 大型拖拉机(台) | |||
| 2月产量 | 1-2月止累计 | 2月同比增长(%) | 累计同比增长(%) | |
| 全国 | 5,436 | 9,479 | 46.09 | 32.3 |
| 北京 | - | - | - | - |
| 天津 | 369 | 843 | -11.3 | 2.93 |
| 河北 | - | - | - | - |
| 山西 | - | - | - | - |
| 内蒙古 | - | - | - | - |
| 辽宁 | - | - | - | - |
| 吉林 | 97 | 136 | -4.9 | -8.72 |
| 黑龙江 | 19 | 21 | -20.83 | -12.5 |
| 上海 | 189 | 261 | 894.74 | 183.7 |
| 江苏 | 112 | 140 | 600 | 225.58 |
| 浙江 | - | - | - | - |
| 安徽 | 518 | 971 | 418 | 362.38 |
| 福建 | 600 | 1,100 | 9.09 | 2.8 |
| 江西 | - | - | - | - |
| 山东 | 1,644 | 3,237 | 11.31 | 5.23 |
| 河南 | 1,888 | 2,770 | 85.64 | 64.68 |
| 湖北 | - | - | - | - |
| 湖南 | - | - | - | - |
| 广东 | - | - | - | - |
| 广西 | - | - | - | - |
| 海南 | - | - | - | - |
| 重庆 | - | - | - | - |
| 四川 | - | - | - | - |
| 贵州 | - | - | - | - |
| 云南 | - | - | - | - |
| 西藏 | - | - | - | - |
| 陕西 | - | - | - | - |
| 甘肃 | - | - | - | - |
| 青海 | - | - | - | - |
| 宁夏 | - | - | - | - |
| 新疆 | - | - | - | - |
地址:北京市海淀区增光路55号紫玉写字楼13层(100037)
