| 地区 | 中型拖拉机(台) | |||
| 2月产量 | 1-2月止累计 | 2月同比增长(%) | 累计同比增长(%) | |
| 全国 | 39,787 | 75,868 | 34.73 | 12.13 |
| 北京 | - | - | - | - |
| 天津 | 1,558 | 2,961 | 76.84 | 60.84 |
| 河北 | 72 | 152 | 140 | 43.4 |
| 山西 | - | - | - | - |
| 内蒙古 | - | - | - | - |
| 辽宁 | - | - | - | - |
| 吉林 | 45 | 94 | -13.46 | -12.96 |
| 黑龙江 | 796 | 937 | 167.11 | 214.43 |
| 上海 | 771 | 1,238 | -18.76 | -30.17 |
| 江苏 | 8,340 | 16,355 | 37.44 | 9.76 |
| 浙江 | 5,233 | 11,823 | 44.4 | 53.33 |
| 安徽 | - | - | - | - |
| 福建 | - | - | - | - |
| 江西 | 445 | 745 | 59.5 | 11.19 |
| 山东 | 12,701 | 21,716 | 58.74 | 14.66 |
| 河南 | 9,132 | 18,379 | 10.12 | -4.57 |
| 湖北 | 9 | 45 | -96.37 | -82.63 |
| 湖南 | 492 | 1,002 | 98.59 | 74.95 |
| 广东 | - | - | - | - |
| 广西 | - | - | - | - |
| 海南 | - | - | - | - |
| 重庆 | - | - | - | - |
| 四川 | 60 | 120 | -70 | -70 |
| 贵州 | - | - | - | - |
| 云南 | 64 | 105 | 113.33 | 28.05 |
| 西藏 | - | - | - | - |
| 陕西 | - | - | - | - |
| 甘肃 | - | - | - | - |
| 青海 | - | - | - | - |
| 宁夏 | - | - | - | - |
| 新疆 | 69 | 196 | -75 | -63.57 |
地址:北京市海淀区增光路55号紫玉写字楼13层(100037)
