| 地区 | 铁路机车(辆) | |||
| 2月产量 | 1-2月止累计 | 2月同比增长(%) | 累计同比增长(%) | |
| 全国 | 124 | 247 | -37.06 | -38.71 |
| 北京 | 1 | 3 | - | -40 |
| 天津 | - | - | - | - |
| 河北 | - | - | - | - |
| 山西 | 2 | 26 | -92.31 | -50 |
| 内蒙古 | - | - | - | - |
| 辽宁 | 23 | 57 | -54.9 | -45.19 |
| 吉林 | - | - | - | - |
| 黑龙江 | - | - | - | - |
| 上海 | - | - | - | - |
| 江苏 | - | - | - | - |
| 浙江 | - | - | - | - |
| 安徽 | - | - | - | - |
| 福建 | - | - | - | - |
| 江西 | - | - | - | - |
| 山东 | - | - | - | - |
| 河南 | - | - | - | - |
| 湖北 | 20 | 23 | 100 | -8 |
| 湖南 | 60 | 110 | 3.45 | -2.65 |
| 广东 | - | - | - | - |
| 广西 | - | - | - | - |
| 海南 | - | - | - | - |
| 重庆 | - | - | - | - |
| 四川 | 16 | 26 | -5.88 | -23.53 |
| 贵州 | - | - | - | - |
| 云南 | - | - | - | - |
| 西藏 | - | - | - | - |
| 陕西 | 2 | 2 | -60 | -88.24 |
| 甘肃 | - | - | - | - |
| 青海 | - | - | - | - |
| 宁夏 | - | - | - | - |
| 新疆 | - | - | - | - |
地址:北京市海淀区增光路55号紫玉写字楼13层(100037)
