| 地区 | 工业自动调节仪表与控制系统(台(套)) | |||
| 2月产量 | 1-2月止累计 | 2月同比增长(%) | 累计同比增长(%) | |
| 全国 | 1,757,627 | 3,055,989 | 13.77 | -8.48 |
| 北京 | 28,763 | 63,218 | 0.24 | -12.68 |
| 天津 | 624,659 | 869,804 | 36.98 | -15.98 |
| 河北 | 4,134 | 7,902 | 373.81 | 224.98 |
| 山西 | 953 | 1,295 | 423.63 | 16.77 |
| 内蒙古 | - | - | - | - |
| 辽宁 | 3,729 | 4,359 | 90.45 | -9 |
| 吉林 | 296 | 588 | 21.81 | 14.62 |
| 黑龙江 | 21 | 22 | -32.26 | -29.03 |
| 上海 | 73,723 | 97,059 | 142.63 | -24.71 |
| 江苏 | 469,097 | 983,330 | -26.41 | -9.27 |
| 浙江 | 246,110 | 462,695 | 98.69 | 18.37 |
| 安徽 | 23,832 | 43,591 | 72.18 | 38.87 |
| 福建 | 45,484 | 95,398 | 30.03 | 4.57 |
| 江西 | 90 | 174 | 12.5 | 11.54 |
| 山东 | 16,263 | 27,357 | 1.81 | -15.18 |
| 河南 | 10,403 | 16,210 | 67.84 | 8.27 |
| 湖北 | 1,455 | 3,138 | 1,696.67 | 1,509.38 |
| 湖南 | 4,645 | 9,066 | - | -59.92 |
| 广东 | 106,466 | 192,368 | 0.87 | -17.44 |
| 广西 | - | - | - | - |
| 海南 | - | - | - | - |
| 重庆 | 64,582 | 118,207 | 5.27 | -17.99 |
| 四川 | 3,200 | 7,710 | 159,900.00 | 29,553.85 |
| 贵州 | 4,074 | 8,096 | 346.71 | 151.19 |
| 云南 | 2 | 2 | -60 | -92 |
| 西藏 | - | - | - | - |
| 陕西 | 19,850 | 37,655 | -3.3 | -13.43 |
| 甘肃 | 4,432 | 4,614 | 2,244.97 | 813.66 |
| 青海 | - | - | - | - |
| 宁夏 | 1,357 | 2,115 | 48.96 | 8.91 |
| 新疆 | 7 | 16 | 16.67 | 14.29 |
地址:北京市海淀区增光路55号紫玉写字楼13层(100037)
