| 地区 | 分析仪器及装置(台(套)) | |||
| 2月产量 | 1-2月止累计 | 2月同比增长(%) | 累计同比增长(%) | |
| 全国 | 143,951 | 253,241 | 27.18 | -11.81 |
| 北京 | 27,454 | 42,350 | 35.29 | -42.01 |
| 天津 | 335 | 336 | 477.59 | 479.31 |
| 河北 | 308 | 407 | 316.22 | 450 |
| 山西 | - | - | - | - |
| 内蒙古 | - | - | - | - |
| 辽宁 | 537 | 1,305 | -1.83 | 19.83 |
| 吉林 | 21 | 45 | 16.67 | 12.5 |
| 黑龙江 | - | - | - | - |
| 上海 | 43,845 | 50,671 | 43.14 | -22.59 |
| 江苏 | 880 | 1,258 | 194.31 | 92.06 |
| 浙江 | 58,456 | 122,682 | 13.11 | -4.4 |
| 安徽 | 198 | 351 | 98 | 39.84 |
| 福建 | - | - | - | - |
| 江西 | - | - | - | - |
| 山东 | 185 | 292 | -60.72 | -70.11 |
| 河南 | 323 | 593 | -1.22 | -0.67 |
| 湖北 | 26 | 47 | - | - |
| 湖南 | - | - | - | - |
| 广东 | 7,066 | 25,605 | 41.38 | 194.65 |
| 广西 | 331 | 516 | 61.46 | 2.38 |
| 海南 | - | - | - | - |
| 重庆 | 253 | 314 | 114.41 | 20.77 |
| 四川 | - | - | - | - |
| 贵州 | - | - | - | - |
| 云南 | - | - | - | - |
| 西藏 | - | - | - | - |
| 陕西 | 3,733 | 6,469 | 11 | -9.33 |
| 甘肃 | - | - | - | - |
| 青海 | - | - | - | - |
| 宁夏 | - | - | - | - |
| 新疆 | - | - | - | - |
地址:北京市海淀区增光路55号紫玉写字楼13层(100037)
