| 地区 | 环境监测专用仪器仪表(台) | |||
| 2月产量 | 1-2月止累计 | 2月同比增长(%) | 累计同比增长(%) | |
| 全国 | 28,931 | 66,810 | 34.94 | 20.21 |
| 北京 | 6,484 | 16,513 | -27.53 | -14.4 |
| 天津 | 3,175 | 8,100 | 6,125.49 | 713.25 |
| 河北 | 6,900 | 10,616 | 118.22 | 19.25 |
| 山西 | - | - | - | - |
| 内蒙古 | - | - | - | - |
| 辽宁 | 4,296 | 12,325 | 225.45 | 39.22 |
| 吉林 | 670 | 1,135 | 382.01 | 115.37 |
| 黑龙江 | - | - | - | - |
| 上海 | - | - | - | - |
| 江苏 | 1,464 | 2,916 | 73.87 | 64.47 |
| 浙江 | 286 | 797 | -44.89 | -35.31 |
| 安徽 | 76 | 163 | -12.64 | -7.91 |
| 福建 | 3 | 3 | - | -76.92 |
| 江西 | - | - | - | - |
| 山东 | 2,122 | 4,075 | 33.54 | 0.67 |
| 河南 | 36 | 109 | 125 | 60.29 |
| 湖北 | - | - | - | - |
| 湖南 | 1,090 | 2,170 | -44.95 | -52.2 |
| 广东 | 104 | 195 | -30.67 | -44.13 |
| 广西 | - | - | - | - |
| 海南 | - | - | - | - |
| 重庆 | 2,225 | 7,693 | -15.66 | 60 |
| 四川 | - | - | - | - |
| 贵州 | - | - | - | - |
| 云南 | - | - | - | - |
| 西藏 | - | - | - | - |
| 陕西 | - | - | - | - |
| 甘肃 | - | - | - | - |
| 青海 | - | - | - | - |
| 宁夏 | - | - | - | - |
| 新疆 | - | - | - | - |
地址:北京市海淀区增光路55号紫玉写字楼13层(100037)
