| 地区 | 金属轧制设备(吨) | |||
| 4月产量 | 1-4月止累计 | 4月同比增长(%) | 累计同比增长(%) | |
| 全国 | 47,008 | 216,259 | -14.02 | 23.45 |
| 北京 | - | - | - | - |
| 天津 | 92 | 5,833 | -97.13 | 3.25 |
| 河北 | 5,595 | 20,866 | 29.87 | 27.4 |
| 山西 | 7,828 | 23,340 | -31.32 | -20.47 |
| 内蒙古 | - | - | - | - |
| 辽宁 | 909 | 2,875 | -56.63 | 5.47 |
| 吉林 | - | - | - | - |
| 黑龙江 | 6,605 | 24,358 | -9.81 | 107.32 |
| 上海 | 2,926 | 5,198 | 166.23 | 19.11 |
| 江苏 | 4,556 | 16,231 | -15.65 | 19.67 |
| 浙江 | 579 | 2,506 | -40.61 | -5.55 |
| 安徽 | - | - | - | - |
| 福建 | 3,389 | 42,087 | -43.9 | 39.32 |
| 江西 | - | - | - | - |
| 山东 | 16 | 2,875 | 1,500.00 | 4,191.04 |
| 河南 | 486 | 3,883 | -44.1 | -16.23 |
| 湖北 | 200 | 865 | - | 1.76 |
| 湖南 | 6,808 | 27,543 | 0.13 | 18.76 |
| 广东 | - | - | - | - |
| 广西 | - | - | - | - |
| 海南 | - | - | - | - |
| 重庆 | - | - | - | - |
| 四川 | 4,188 | 25,648 | 131.51 | 64.57 |
| 贵州 | - | - | - | - |
| 云南 | 256 | 1,023 | 848.15 | 100.59 |
| 西藏 | - | - | - | - |
| 陕西 | 2,576 | 11,129 | -15.58 | -18.21 |
| 甘肃 | - | - | - | - |
| 青海 | - | - | - | - |
| 宁夏 | - | - | - | - |
| 新疆 | - | - | - | - |
地址:北京市海淀区增光路55号紫玉写字楼13层(100037)
