| 地区 | 铅(吨) | |||
| 4月产量 | 1-4月止累计 | 4月同比增长(%) | 累计同比增长(%) | |
| 全国 | 359,469 | 1,258,542 | -2.69 | -8.66 |
| 北京 | - | - | - | - |
| 天津 | - | - | - | - |
| 河北 | - | - | - | - |
| 山西 | 500 | 500 | 10.86 | -18.17 |
| 内蒙古 | 8,434 | 30,854 | 27.46 | -17.82 |
| 辽宁 | 2,005 | 7,561 | -10.83 | -2.52 |
| 吉林 | - | - | - | - |
| 黑龙江 | - | - | - | - |
| 上海 | - | - | - | - |
| 江苏 | 14,242 | 53,647 | 2.66 | -10.07 |
| 浙江 | - | - | - | - |
| 安徽 | 15,648 | 49,486 | -53.49 | -68.85 |
| 福建 | 2,951 | 14,452 | -45.51 | -10.34 |
| 江西 | 11,194 | 31,730 | 13.42 | -13.7 |
| 山东 | - | - | - | - |
| 河南 | 119,200 | 461,296 | 4.25 | 7.27 |
| 湖北 | 26,758 | 85,931 | 65.83 | 20.08 |
| 湖南 | 94,389 | 315,810 | 10.3 | 12.57 |
| 广东 | 2,385 | 10,281 | 599.88 | 681.7 |
| 广西 | 8,130 | 18,433 | -45.71 | -65.87 |
| 海南 | - | - | - | - |
| 重庆 | 1,927 | 10,846 | -57.85 | -32.82 |
| 四川 | - | - | - | - |
| 贵州 | 200 | 1,880 | -45.95 | 1.62 |
| 云南 | 36,038 | 119,975 | 15.47 | 10.38 |
| 西藏 | - | - | - | - |
| 陕西 | - | 1,016 | - | -96.1 |
| 甘肃 | 1,850 | 7,632 | -12.2 | 5.96 |
| 青海 | 5,999 | 23,172 | -19.41 | -7.06 |
| 宁夏 | 3,420 | 9,840 | 12.99 | -15.63 |
| 新疆 | 4,200 | 4,200 | 170.27 | 51.02 |
地址:北京市海淀区增光路55号紫玉写字楼13层(100037)
