| 地区 | 镍(吨) | |||
| 4月产量 | 1-4月止累计 | 4月同比增长(%) | 累计同比增长(%) | |
| 全国 | 21,766 | 79,473 | 33.38 | 28.32 |
| 北京 | - | - | - | - |
| 天津 | - | - | - | - |
| 河北 | - | - | - | - |
| 山西 | - | - | - | - |
| 内蒙古 | - | - | - | - |
| 辽宁 | - | - | - | - |
| 吉林 | - | - | - | - |
| 黑龙江 | - | - | - | - |
| 上海 | - | - | - | - |
| 江苏 | 3,499 | 11,448 | 118.69 | 116 |
| 浙江 | - | - | - | - |
| 安徽 | - | - | - | - |
| 福建 | - | - | - | - |
| 江西 | 3,150 | 11,746 | 177.04 | 230.59 |
| 山东 | - | - | - | - |
| 河南 | 172 | 481 | 31.3 | 33.61 |
| 湖北 | - | - | - | - |
| 湖南 | 1 | 104 | -99.63 | -88.12 |
| 广东 | - | - | - | - |
| 广西 | 762 | 2,431 | 65.32 | -11.68 |
| 海南 | - | - | - | - |
| 重庆 | 13 | 156 | -88.72 | 26.2 |
| 四川 | 285 | 751 | 147.83 | 66.15 |
| 贵州 | 2,000 | 6,731 | - | 361.67 |
| 云南 | 122 | 391 | -59.87 | -62.55 |
| 西藏 | - | - | - | - |
| 陕西 | 438 | 1,606 | -9.88 | 22.04 |
| 甘肃 | 10,318 | 40,788 | -6.62 | -6.16 |
| 青海 | - | - | - | - |
| 宁夏 | - | - | - | - |
| 新疆 | 1,005 | 2,840 | 90.7 | 157.48 |
地址:北京市海淀区增光路55号紫玉写字楼13层(100037)
