| 地区 | 数控金属切削机床(台) | |||
| 5月产量 | 1-5月止累计 | 5月同比增长(%) | 累计同比增长(%) | |
| 全国 | 20,866 | 86,372 | -13.99 | -15.01 |
| 北京 | 1,504 | 5,069 | 47.16 | 16.39 |
| 天津 | 71 | 324 | -16.47 | -15.4 |
| 河北 | - | - | - | - |
| 山西 | 26 | 95 | -45.83 | -61.22 |
| 内蒙古 | - | - | - | - |
| 辽宁 | 3,234 | 17,232 | -33.59 | -15.95 |
| 吉林 | 2 | 9 | -33.33 | -57.14 |
| 黑龙江 | 35 | 171 | -67.59 | -68.74 |
| 上海 | 397 | 1,708 | -27.82 | -21.25 |
| 江苏 | 2,640 | 9,847 | 8.78 | -2.99 |
| 浙江 | 4,715 | 19,045 | -14.46 | -17.12 |
| 安徽 | 86 | 423 | -36.76 | -46.52 |
| 福建 | 14 | 56 | -62.16 | -68.54 |
| 江西 | 102 | 398 | 2 | 17.06 |
| 山东 | 3,584 | 13,001 | 23.33 | 19.24 |
| 河南 | 326 | 1,422 | 44.89 | 40.65 |
| 湖北 | 90 | 394 | -64.57 | -58.87 |
| 湖南 | 12 | 89 | -58.62 | -37.76 |
| 广东 | 913 | 3,716 | -21.29 | -27.7 |
| 广西 | 4 | 62 | -80.95 | -47.9 |
| 海南 | - | - | - | - |
| 重庆 | 241 | 1,216 | -43.43 | -32.82 |
| 四川 | 72 | 400 | -44.19 | -34.21 |
| 贵州 | 17 | 79 | -5.56 | 8.22 |
| 云南 | 1,166 | 4,954 | -46.29 | -44.51 |
| 西藏 | - | - | - | - |
| 陕西 | 1,274 | 5,052 | -20.08 | -30.21 |
| 甘肃 | 35 | 147 | 118.75 | 98.65 |
| 青海 | 50 | 199 | -25.37 | -36.83 |
| 宁夏 | 256 | 1,264 | -26.22 | -23.25 |
| 新疆 | - | - | - | - |
地址:北京市海淀区增光路55号紫玉写字楼13层(100037)
