| 地区 | 数控金属成形机床(数控锻压设备)(台) | |||
| 3月 | 1-3月止累计 | 3月同比增长(%) | 累计同比增长(%) | |
| 全国 | 1,212 | 2,997 | -25.66 | -28.43 |
| 北京 | - | - | - | - |
| 天津 | 20 | 48 | 42.86 | 6.67 |
| 河北 | 4 | 8 | - | - |
| 山西 | 1 | 7 | -83.33 | -41.67 |
| 内蒙古 | - | - | - | - |
| 辽宁 | - | - | - | - |
| 吉林 | - | - | - | - |
| 黑龙江 | 18 | 24 | 1,700.00 | 9.09 |
| 上海 | 160 | 440 | -21.18 | -16.98 |
| 江苏 | 329 | 1,129 | -50.9 | -33.12 |
| 浙江 | 219 | 487 | -47.36 | -50.1 |
| 安徽 | 16 | 31 | -33.33 | -51.56 |
| 福建 | 20 | 38 | -37.5 | -58.24 |
| 江西 | - | - | - | - |
| 山东 | 312 | 506 | 93.43 | 25.46 |
| 河南 | 5 | 12 | 150 | 300 |
| 湖北 | 26 | 57 | 13.04 | -19.72 |
| 湖南 | - | - | - | - |
| 广东 | 34 | 87 | 54.55 | -36.03 |
| 广西 | - | - | - | - |
| 海南 | - | - | - | - |
| 重庆 | 5 | 13 | 25 | 62.5 |
| 四川 | - | - | - | - |
| 贵州 | - | - | - | - |
| 云南 | 5 | 11 | 400 | 175 |
| 西藏 | - | - | - | - |
| 陕西 | 32 | 83 | -20 | -24.55 |
| 甘肃 | 6 | 16 | -25 | -20 |
| 青海 | - | - | - | - |
| 宁夏 | - | - | - | - |
| 新疆 | - | - | - | - |
地址:北京市海淀区增光路55号紫玉写字楼13层(100037)
