| 地区 | 数控金属成形机床(数控锻压设备)(台) | |||
| 5月产量 | 1-5月止累计 | 5月同比增长(%) | 累计同比增长(%) | |
| 全国 | 1,214 | 5,278 | -33.99 | -26.69 |
| 北京 | - | - | - | - |
| 天津 | 14 | 84 | -57.58 | -12.5 |
| 河北 | 1 | 17 | - | - |
| 山西 | 1 | 9 | -80 | -57.14 |
| 内蒙古 | - | - | - | - |
| 辽宁 | - | - | - | - |
| 吉林 | - | - | - | - |
| 黑龙江 | 9 | 34 | 80 | -2.86 |
| 上海 | 142 | 707 | -34.56 | -25.5 |
| 江苏 | 470 | 2,079 | -53.09 | -41.29 |
| 浙江 | 142 | 587 | -40.34 | -37.08 |
| 安徽 | 20 | 65 | - | -36.27 |
| 福建 | 51 | 154 | 15.91 | -14.44 |
| 江西 | - | - | - | - |
| 山东 | 251 | 1,042 | 80.58 | 45.53 |
| 河南 | 5 | 20 | 66.67 | 185.71 |
| 湖北 | 16 | 87 | -23.81 | -22.32 |
| 湖南 | - | - | - | - |
| 广东 | 39 | 159 | -20.41 | -33.47 |
| 广西 | - | - | - | - |
| 海南 | - | - | - | - |
| 重庆 | 7 | 26 | 40 | 52.94 |
| 四川 | - | - | - | - |
| 贵州 | - | - | - | - |
| 云南 | 4 | 20 | -55.56 | 33.33 |
| 西藏 | - | - | - | - |
| 陕西 | 32 | 153 | -27.27 | -24.26 |
| 甘肃 | 10 | 35 | 100 | 16.67 |
| 青海 | - | - | - | - |
| 宁夏 | - | - | - | - |
| 新疆 | - | - | - | - |
地址:北京市海淀区增光路55号紫玉写字楼13层(100037)
