| 地区 | 金属切削工具(万件) | |||
| 3月产量 | 1-3月止累计 | 3月同比增长(%) | 累计同比增长(%) | |
| 全国 | 52,149 | 144,625 | 25.3 | 33.08 |
| 北京 | 27 | 77 | 12.27 | 47.39 |
| 天津 | 248 | 308 | 6.88 | 7.62 |
| 河北 | 375 | 2,490 | -10.42 | 21.85 |
| 山西 | 32 | 51 | 2,800.92 | 1,025.66 |
| 内蒙古 | - | - | - | - |
| 辽宁 | 464 | 1,343 | 87.03 | 107.85 |
| 吉林 | 80 | 192 | 2.56 | 2.13 |
| 黑龙江 | 659 | 1,744 | 1.94 | -7.87 |
| 上海 | 2,150 | 6,243 | -7.16 | -7.89 |
| 江苏 | 40,048 | 102,367 | 28.05 | 34.99 |
| 浙江 | 2,394 | 4,835 | 33.83 | -7.14 |
| 安徽 | 300 | 745 | 98.82 | 106.43 |
| 福建 | 172 | 395 | 30.62 | 39.81 |
| 江西 | 1 | 2 | 110 | 13.16 |
| 山东 | 483 | 1,160 | 8.42 | 24.41 |
| 河南 | 197 | 419 | 6.85 | -20.69 |
| 湖北 | 835 | 6,764 | -27.98 | 81.03 |
| 湖南 | 112 | 257 | 22.13 | 17.74 |
| 广东 | 987 | 2,812 | 9.01 | -9.34 |
| 广西 | 323 | 629 | 26.17 | -22.35 |
| 海南 | - | - | - | - |
| 重庆 | 48 | 94 | 106.06 | 100.49 |
| 四川 | 1,977 | 11,046 | 98.33 | 119.44 |
| 贵州 | 81 | 211 | 2.13 | -3.94 |
| 云南 | - | - | - | - |
| 西藏 | - | - | - | - |
| 陕西 | 157 | 443 | -6.38 | -6.09 |
| 甘肃 | - | - | - | - |
| 青海 | - | - | - | - |
| 宁夏 | - | - | - | - |
| 新疆 | - | - | - | - |
地址:北京市海淀区增光路55号紫玉写字楼13层(100037)
