| 地区 | 金属切削机床(台) | |||
| 3月产量 | 1-3月止累计 | 3月同比增长(%) | 累计同比增长(%) | |
| 全国 | 68,601 | 180,153 | -3.74 | -3.74 |
| 北京 | 1,607 | 3,801 | -0.99 | -5.02 |
| 天津 | 111 | 257 | -30.19 | -22.82 |
| 河北 | 134 | 275 | -33.33 | -38.89 |
| 山西 | 123 | 259 | -16.89 | -46.04 |
| 内蒙古 | - | - | - | - |
| 辽宁 | 11,542 | 30,442 | -14.83 | -13.53 |
| 吉林 | 130 | 414 | 73.33 | 95.28 |
| 黑龙江 | 316 | 755 | -48.53 | -54.93 |
| 上海 | 3,251 | 7,266 | 61.18 | 13.51 |
| 江苏 | 7,859 | 20,700 | -5.68 | 4.34 |
| 浙江 | 11,479 | 26,291 | 4.44 | -8.65 |
| 安徽 | 6,148 | 16,183 | 91.53 | 84.78 |
| 福建 | 631 | 1,416 | 19.51 | 8.42 |
| 江西 | 324 | 1,135 | 5.88 | 24.32 |
| 山东 | 10,712 | 37,804 | -19.16 | 0.13 |
| 河南 | 821 | 1,923 | -2.84 | -14.46 |
| 湖北 | 219 | 572 | -26.51 | -22.18 |
| 湖南 | 215 | 544 | -45.71 | -36.15 |
| 广东 | 2,579 | 6,075 | -5.53 | -11.16 |
| 广西 | 357 | 881 | -31.48 | -28.78 |
| 海南 | - | - | - | - |
| 重庆 | 513 | 1,308 | -3.21 | -12.27 |
| 四川 | 611 | 1,796 | -23.34 | -27.11 |
| 贵州 | 22 | 59 | -18.52 | -59.03 |
| 云南 | 5,004 | 11,550 | -14.01 | -18.48 |
| 西藏 | - | - | - | - |
| 陕西 | 2,748 | 5,775 | -6.08 | -24.15 |
| 甘肃 | 675 | 1,349 | 15.58 | 15.2 |
| 青海 | 67 | 220 | -43.7 | -18.52 |
| 宁夏 | 403 | 1,103 | -39.85 | -38.86 |
| 新疆 | - | - | - | - |
地址:北京市海淀区增光路55号紫玉写字楼13层(100037)
