| 地区 | 数控金属切削机床(台) | |||
| 3月产量 | 1-3月止累计 | 3月同比增长(%) | 累计同比增长(%) | |
| 全国 | 19,031 | 44,836 | -11.17 | -15.53 |
| 北京 | 1,015 | 2,406 | 9.49 | -0.29 |
| 天津 | 69 | 179 | -31.68 | -11.82 |
| 河北 | - | - | - | - |
| 山西 | 15 | 56 | -76.19 | -61.9 |
| 内蒙古 | - | - | - | - |
| 辽宁 | 3,371 | 9,948 | -16.62 | -8.55 |
| 吉林 | 3 | 4 | -66.67 | -73.33 |
| 黑龙江 | 28 | 112 | -77.6 | -63.75 |
| 上海 | 427 | 876 | 4.15 | -23.29 |
| 江苏 | 2,349 | 4,905 | -5.24 | -4.68 |
| 浙江 | 4,152 | 9,570 | -10.13 | -18.61 |
| 安徽 | 93 | 250 | -52.55 | -46.81 |
| 福建 | 15 | 29 | -34.78 | -75 |
| 江西 | 94 | 216 | 54.1 | 35 |
| 山东 | 2,866 | 6,239 | 16.13 | 21.12 |
| 河南 | 316 | 702 | 52.66 | 23.37 |
| 湖北 | 72 | 193 | -62.89 | -49.48 |
| 湖南 | 18 | 58 | -35.71 | -28.4 |
| 广东 | 845 | 1,955 | -20.06 | -28.35 |
| 广西 | 15 | 48 | -54.55 | -30.43 |
| 海南 | - | - | - | - |
| 重庆 | 262 | 706 | -26.61 | -28.11 |
| 四川 | 135 | 244 | -1.46 | -41.35 |
| 贵州 | 16 | 44 | -20 | -46.34 |
| 云南 | 1,140 | 2,601 | -41.02 | -45 |
| 西藏 | - | - | - | - |
| 陕西 | 1,357 | 2,541 | -9.83 | -36.19 |
| 甘肃 | 39 | 71 | 200 | 136.67 |
| 青海 | 30 | 96 | -55.88 | -48.94 |
| 宁夏 | 289 | 787 | -16.47 | -15.74 |
| 新疆 | - | - | - | - |
地址:北京市海淀区增光路55号紫玉写字楼13层(100037)
