| 地区 | 金属切削工具(万件) | |||
| 4月产量 | 1-4月止累计 | 4月同比增长(%) | 累计同比增长(%) | |
| 全国 | 48,305 | 193,020 | 6.18 | 26.23 |
| 北京 | 29 | 105 | 8.77 | 34.44 |
| 天津 | 249 | 572 | 10.18 | 6.68 |
| 河北 | 416 | 2,906 | 53.14 | 25.52 |
| 山西 | 30 | 81 | 2,649.54 | 1,341.18 |
| 内蒙古 | - | - | - | - |
| 辽宁 | 502 | 1,847 | 51.23 | 88.79 |
| 吉林 | 67 | 259 | 28.85 | 7.92 |
| 黑龙江 | 554 | 2,298 | -12.84 | -9.12 |
| 上海 | 2,259 | 8,557 | -2.39 | -6.33 |
| 江苏 | 35,770 | 138,378 | 9.23 | 27.37 |
| 浙江 | 2,324 | 7,164 | 20.63 | 0.38 |
| 安徽 | 282 | 1,028 | 93.01 | 135.4 |
| 福建 | 172 | 567 | 34.41 | 38.13 |
| 江西 | 1 | 3 | 38.16 | 21.49 |
| 山东 | 462 | 1,622 | -40.49 | -30.94 |
| 河南 | 183 | 652 | -15.51 | -17.67 |
| 湖北 | 1,381 | 7,262 | -12.78 | 165.6 |
| 湖南 | 138 | 400 | 53.28 | 28.03 |
| 广东 | 1,079 | 4,488 | -29.47 | -13.84 |
| 广西 | 377 | 1,006 | 48.44 | -5.45 |
| 海南 | - | - | - | - |
| 重庆 | 40 | 133 | 39.36 | 77.2 |
| 四川 | 1,753 | 12,799 | -10 | 83.33 |
| 贵州 | 73 | 285 | -15.9 | -7.33 |
| 云南 | - | - | - | - |
| 西藏 | - | - | - | - |
| 陕西 | 166 | 608 | -4.25 | -5.59 |
| 甘肃 | - | - | - | - |
| 青海 | - | - | - | - |
| 宁夏 | - | - | - | - |
| 新疆 | - | - | - | - |
地址:北京市海淀区增光路55号紫玉写字楼13层(100037)
