| 地区代码 | 计量单位 | 本月产量 | 本月累计产量 | 同月产量 | 同月累计产量 |
| 总计 | 万只 | 20739577 | 254948847 | 22334036 | 258437529 |
| 北京市 | 万只 | 29124.89 | 381707.67 | 358003.9 | 5134244.9 |
| 天津市 | 万只 | 5031965 | 56658811 | 4352732 | 52032925 |
| 河北省 | 万只 | 14586.6 | 101220.25 | 7220.2 | 132111.07 |
| 内蒙古自治区 | 万只 | 11516.52 | 109920.19 | 8005.93 | 110690.83 |
| 辽宁省 | 万只 | 7035.7 | 80933.37 | 3849.9 | 50711.38 |
| 吉林省 | 万只 | 0 | 888 | 0 | 766 |
| 上海市 | 万只 | 954744 | 12533251 | 1117015 | 16221998 |
| 江苏省 | 万只 | 1499811 | 17296483 | 2828101 | 17804380 |
| 浙江省 | 万只 | 699263.5 | 8464272.9 | 674150.6 | 8420502.4 |
| 安徽省 | 万只 | 152298 | 988298.03 | 73965.67 | 861468.2 |
| 福建省 | 万只 | 180129.1 | 1590061.7 | 221097.8 | 1630907.8 |
| 江西省 | 万只 | 54195.95 | 492788.6 | 19340.61 | 244023.96 |
| 山东省 | 万只 | 91433.78 | 1153667.1 | 92341.74 | 1118685.3 |
| 河南省 | 万只 | 148436.6 | 2315981.9 | 98781 | 1673902.3 |
| 湖北省 | 万只 | 43989.5 | 484074.28 | 1006677 | 1261219.3 |
| 湖南省 | 万只 | 566480.5 | 5152907.4 | 480700.5 | 4623048.6 |
| 广东省 | 万只 | 10984807 | 144599700 | 10838181 | 145382614 |
| 广西壮族自治区 | 万只 | 192049.6 | 1455253.2 | 57675.98 | 568166.29 |
| 重庆市 | 万只 | 8016.09 | 70818.96 | 6737.01 | 58645.22 |
| 四川省 | 万只 | 15106.64 | 171785.87 | 18123.66 | 221412.13 |
| 贵州省 | 万只 | 43393.81 | 680966.96 | 50818.88 | 676826.66 |
| 云南省 | 万只 | 4880 | 37970 | 6810 | 48617 |
| 陕西省 | 万只 | 4753.35 | 109917.55 | 11825.27 | 123495.48 |
| 宁夏回族自治区 | 万只 | 1561 | 17167 | 1882.1 | 36166 |
地址:北京市海淀区增光路55号紫玉写字楼13层(100037)
