连云港市市区商业用地区段基准地价表(2010)
发布时间:2012-07-25  来源:连云港市国土资源局  
                                             连云港市市区商业用地区段基准地价表
                                                                                                                                                              单位:元/m2
区段
编号
区段
名称
起点 止点 容积率 繁华程度 设定宽度 设定深度 基准地价
03001S 栖霞路步行街 海棠南路北侧、中山中路 邮电巷水电巷西侧、铁路 1.72 繁华路段 11 10 5760
03002S 东院路-中华西路A段 邮电巷、中山中路 院前路、铁路 1.68 繁华路段 9 8 5245
03003S 中华东路-栖霞东路 郁海名郡、中山中路 海棠南路、大港职中 1.54 繁华路段 7 9 5173
03004S 院前路 中山中路 铁路 1.62 繁华路段 8 7 4945
03005S 中山西路A段 大巷南路 西院路 1.55 繁华路段 9 9 4790
03006S 中华西路B段 院前路 连霍高速 1.64 繁华路段 9 8 4750
03007S 西苑路区段 中山西路 铁路 1.43 次繁华路段 8 7 3150
03008S 中山西路B段 西苑路 平山路 1.45 次繁华路段 8 6 2805
03009S 海棠北路区段 大港路 西大堤 1.34 次繁华路段 6 5 2980
03010S 海棠南路B段 中山路 后云台山 1.31 次繁华路段 5 7 2680
03011S 中山东路A段 大巷路 外冷路 1.32 一般繁华路段 5 6 2315

03012S
文教路 西苑路 铁路 1.26 一般繁华路段 5 6 2135
03013S 临海路-中山东路C段 中山东路、云台路 胜利路 1.22 次繁华路段 6 7 2070

续附表1
区段
编号
区段
名称
起点 止点 容积率 繁华程度 设定宽度 设定深度 基准地价
03014S 大港西路 海棠中路 连霍高速公路 1.26 一般繁华路段 6 8 2365
03015S 龙门路 海滨大道 北固山大道 1.15 一般繁华路段 7 8 2385

03016S
西山顶区段 江家嘴 西山顶 1.20 一般繁华路段 10 9 1540
03017S 大沙湾-苏马湾区段 大沙湾 苏马湾 1.09 一般繁华路段 10 8 1525
03018S 中山东路B段 外冷路 云台路 1.15 一般繁华路段 7 6 1200
03019S 大沙湾区段 大路口 大沙湾 1.24 次繁华路段 11 10 1545
03020S 东连岛环岛公路 白沙学校 水岛 0.95 一般繁华路段 7 6 1025
03021S 连岛镇区段 连岛镇商业街道 0.95 一般繁华路段 7 6 1040
03022S 新光路-中山西路C段 铁路、平山路 中山西路、黄河路 1.20 一般繁华路段 6 7 1205
03023S 平山路-核电路A段 铁路 五羊路 0.94 一般繁华路段 5 6 1230
03024S 建材市场 大港路 平山路 1.10 一般繁华路段 7 9 1050
03025S 华东时尚物流城 平山路 大港路、新光路 1.10 一般繁华路段 7 9 995
续附表1
区段
编号
区段
名称
起点 止点 容积率 繁华程度 设定宽度 设定深度 基准地价
03026S 猴嘴镇商业 猴嘴镇商业街道 1.12 一般繁华路段 6 5 1175

03027S
天山路-梅花路 开发区管委会 松花江路 1.05 一般繁华路段 5 7 1210
03028S 花果山大道 驳盐河 大港路 1.00 一般繁华路段 6 5 805
03029S 朝阳镇商业 朝阳镇商业街道  1.06 一般繁华路段 5 4 830
03030S 松花江路 泰山路 经九路 0.92 一般繁华路段 5 4 740

03031S
宿城乡商业 宿城乡商业街道 0.96 一般繁华路段 4 4 775
03032S 核电路B段 五羊路 巷道 0.90 一般繁华路段 4 5 670
03033S 凤凰湾海滨浴场 凤凰湾海滨浴场商业街道 0.96 一般繁华路段 7 6 710
03034S 高公岛乡商业 高公岛乡商业街道 0.91 一般繁华路段 4 4 740
03035S 板桥镇商业 板桥镇商业街道 0.94 一般繁华路段 4 4 795
05001S 陇海步行街 通灌北路 西盐河 1.75 繁华路段 8 9 8555
05002S 通灌北路A段 解放中路、通灌北路 海连中路、龙尾河 1.90 繁华路段 11 10 8365
05003S 华联商厦 龙河南路北侧、气象局北侧 龙尾河、海连东路北侧 1.86 繁华路段 11 9 7885
续附表1
区段
编号
区段
名称
起点 止点 容积率 繁华程度 设定宽度 设定深度 基准地价
05004S 解放中路 西盐河 龙尾河 1.84 繁华路段 10 9 6940
05005S 海连中路 通灌北路 西盐河 1.78 繁华路段 10 8 6835
05006S 万润商业街 郁州北路、海连中路 龙尾河、解放东路 1.80 繁华路段 10 9 6555
05008S 青年路 通灌北路、海连中路 新浦公园、陇海步行街 1.76 繁华路段 8 7 6290
05009S 通灌南路A段 海连中路 朝阳中路 1.74 繁华路段 9 9 4480

05010S
朝阳中路 西盐河 龙尾河 1.67 繁华路段 7 8 4120
05011S 海昌南路 海连中路 海宁中路 1.56 繁华路段 6 7 3985
05012S 南极南路 海连中路 海宁中路 1.54 繁华路段 6 7 3945
05013S 苍梧路-郁州北路 东盐河、人民东路 龙河南路、苍梧路 1.61 繁华路段 8 7 3995
05014S 瀛州路A段 气象局 海宁中路 1.65 繁华路段 7 8 3890
05015S 盐河北路-盐河南路A段 人民路 朝阳西路 1.59 繁华路段 8 10 3840
05016S 解放东路A段 龙尾河 郁洲北路 1.62 繁华路段 9 8 3785
05017S 海连东路 龙河北路 凌州路 1.66 繁华路段 7 6 3780
05018S 繁荣路-利民路 海连中路、龙尾河 陇海东路、龙河北路 1.51 繁华路段 5 6 3945
05019S 大庆东路-康泰南路 通灌南路、海连中路 西盐河、朝阳中路 1.42 次繁华路段 6 7 3365
05020S 解放西路 盐河北路 海连西路 1.36 次繁华路段 7 8 3045
05021S 海连西路A段 盐河路 解放路 1.48 次繁华路段 8 9 3090
续附表1
区段
编号
区段
名称
起点 止点 容积率 繁华程度 设定宽度 设定深度 基准地价
05022S 朝阳西路 盐河路 幸福路 1.44 次繁华路段 8 7 2935
05023S 朝阳东路-郁州南路 东盐河、海宁东路 瀛洲路、苍梧路 1.55 次繁华路段 7 8 2770
05024S 解放东路B段 郁洲北路 高渠道 1.41 次繁华路段 6 7 3050
05025S 民主东路-龙河北路A段 龙尾河、解放东路 郁洲北路、人民东路 1.36 次繁华路段 5 6 2775
05027S 建设东路A段 西盐河 龙尾河 1.44 次繁华路段 6 7 2710
05028S 海宁中路-通灌南路B段 西盐河、朝阳中路 龙尾河、海宁中路 1.49 次繁华路段 8 9 3265
05029S 人民东路 火车站 解放东路 1.48 次繁华路段 7 10 3280
05030S 新浦新区 学院北路、海宁东路 东盐河、苍梧路 1.36 一般繁华路段 8 10 2215
05031S 装饰城 解放东路 凌州路 1.20 一般繁华路段 9 12 2265
05032S 龙河南路-建园路 苍梧路、瀛洲路 朝阳东路、东盐河 1.19 一般繁华路段 8 7 2400
05033S 巨龙路 解放东路 海宁东路 1.21 一般繁华路段 6 8 2330
05034S 海宁西路 盐河南路 幸福路 1.28 一般繁华路段 6 8 2195
续附表1
区段
编号
区段
名称
起点 止点 容积率 繁华程度 设定宽度 设定深度 基准地价
05035S 新孔北路-陇海西路 解放西路、盐河北路 海连西路、新孔北路 1.16 一般繁华路段 5 7 2310
05036S 新孔南路-大庆西路 海连西路、盐河北路 玉带河、幸福路 1.18 一般繁华路段 5 6 2395
05037S 民主西路 盐河北路 解放西路 1.15 一般繁华路段 4 5 2390
05038S 振海路 海连西路 玉带河 1.16 一般繁华路段 6 8 1730
05039S 人民西路-海连西路B段 火车站、幸福路 海连西路、蔷薇河 1.08 一般繁华路段 7 6 1605
05040S 振兴路-盐建路 振华大道 新港城大道 1.12 一般繁华路段 7 8 1820
05041S 解放东路C段 高渠道 振兴汽配城 1.06 一般繁华路段 6 7 1725
05042S 钢材市场 310国道 解放东路 1.00 一般繁华路段 8 10 1550
05043S 振兴汽配城 311国道 解放东路 1.10 次繁华路段 9 11 1730
05044S 瀛洲路B段 魏跳桥 妇联河 1.05 一般繁华路段 7 10 1210
05045S 沈圩街 人民东路 蔷薇河 1.06 一般繁华路段 6 4 1170
05046S 南城镇商业 南城镇商业街道
 
1.02 一般繁华路段 6 4 1150
续附表1
区段
编号
区段
名称
起点 止点 容积率 繁华程度 设定宽度 设定深度 基准地价
05047S 花果山乡商业 花果山乡商业街道
 
1.04 一般繁华路段 5 4 1155
05048S 通灌北路B段 解放中路 人民东路 1.57 次繁华路段 5 7 4020
05049S 明主路-市化路 通灌北路、解放中路 西盐河、人民东路 1.65 繁华路段 7 6 3120
06001S 幸福路B段 玉带河 新建路 1.53 次繁华路段 8 9 3310
06002S 宝丽商业街 幸福路 新海路 1.40 次繁华路段 9 11 3235
06003S 海州批发市场 幸福路 市场街 1.32 次繁华路段 5 6 3180
06004S 新建西路 幸福路 西门路 1.45 次繁华路段 7 8 2910
06005S 海州古城 幸福路东侧、东风路 北大街南大街西侧、新建西路 1.20 次繁华路段 4 5 2840
06006S 幸福路A段 海连西路 玉带河 1.14 一般繁华路段 7 6 2335
06007S 新建中路 幸福路 江化南路 1.24 一般繁华路段 6 7 2325
06008S 西门路-西大岭路 蔷薇河 东风路 1.12 一般繁华路段 5 6 1465
06009S 新海南路 玉带河 关键词: 连云港市 市区 商业
  • 解读人工智能与中国集成电路产业发 12月15日,苏州市集成电路行业协会举办了苏州市集成电路行业协会2017[详细]
  • 乘用车:5月市场现状及2013年产销展望  5月乘用车市场回顾  4月末的最后两天是五一小长假,政府机关不上[详细]
推荐产品>>
  • 微型车床
    价格:3700.00
  • 微型车床
    价格:3000.00
  • 微型车床
    价格:2900.00
  • 微型车床
    价格:2900.00
  • 微型车床
    价格:2800.00
  • 小型车床
    价格:4600.00
地址 地址:北京市海淀区增光路55号紫玉写字楼13层(100037)
邮编:100045
Email:cmci2008@163.com

400电话

Copyright@2000-2012中机产业数据网版权所有 中机院机电市场研究所主办
北京市海淀区首体南路2号机械科学研究总院14层(100044)  北京市海淀区增光路55号紫玉写字楼13层(100037)
咨询电话:400-008-5078(免长话费) Email:cmci2008@163.com
京ICP备08008382号-7